Carregando os modelos da marca…
11 versões no ano-modelo 2018 · de R$ 62.883 a R$ 67.947 · referência set/2026

Gerado por IA
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| DAKAR 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 67.947 |
| Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | R$ 67.123 |
| Dynamique 2.0 Flex 16V Aut. | R$ 66.506 |
| DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V Aut. | R$ 66.441 |
| Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 66.382 |
| Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 64.970 |
| Expression 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 64.607 |
| Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 64.507 |
| DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 64.109 |
| Authent. 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 63.249 |
| Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 62.883 |
Vs 2019: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2018), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)