Carregando os modelos da marca…
11 versões no ano-modelo 2015 · de R$ 50.246 a R$ 55.096 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| TECHROAD 4X4 2.0 16V Mec. | R$ 55.096 |
| Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | R$ 54.254 |
| OUTDOOR 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 53.664 |
| Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 53.406 |
| Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 52.163 |
| 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 52.098 |
| TECHROAD 2.0 Hi-Flex 16V Aut. | R$ 52.098 |
| Dynamique 2.0 Flex 16V Aut. | R$ 52.041 |
| TECHROAD 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 51.865 |
| Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 51.397 |
| TECHROAD 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 50.246 |
Vs 2016: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2015), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)