Carregando os modelos da marca…
10 versões no ano-modelo 2014 · de R$ 48.521 a R$ 53.752 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| TECHROAD 4X4 2.0 16V Mec. | R$ 53.752 |
| Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | R$ 51.281 |
| Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 50.919 |
| Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 50.632 |
| TECHROAD 2.0 Hi-Flex 16V Aut. | R$ 50.613 |
| 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 50.566 |
| Dynamique 2.0 Flex 16V Aut. | R$ 50.305 |
| TECHROAD 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 50.099 |
| Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 50.021 |
| TECHROAD 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 48.521 |
Vs 2015: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2014), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)