Escolher ano-modelo
5 anos-modelo · 1999–2004
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
A Mitsubishi Space Wagon é uma minivan importada pela marca japonesa que chegou ao Brasil trazendo um conceito moderno de monovolume, diferenciando-se das peruas comuns da época por priorizar espaço interno e capacidade familiar em detrimento do desempenho esportivo. Considerada rara nas ruas nacionais durante sua comercialização ativa, a proposta focava em conforto e versatilidade acima do desempenho esportivo. Saiu de linha há anos, não sendo encontrada atualmente como veículo novo no mercado brasileiro.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 78% da média | 4,6 anos |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1700 mmna média | 1.702 mm |
| Largura | 1775 mmna média | 1.841 mm |
| Distância entre-eixos | 2780 mmna média | 2.753 mm |
| Volume do porta-malas | 240 l▼ 57% da média | 559 l |
| Comprimento | 4600 mmna média | 4.630 mm |
| Vão livre do solo | 155 mmna média | 156 mm |
| Carga útil | 615 kg▲ 6% da média | 582 kg |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 15 s▲ 52% da média | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 165 km/hna média | 171 km/h |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 127 cv▼ 11% da média | 143 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 21,4 kgfm a 4000 rpmna média | 21 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 6 km/l▼ 42% da média | 10,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 9 km/l▼ 27% da média | 12,3 km/l |
| Tanque de combustível | 63 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Minivan (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2002 (set/2026) | R$ 17.526Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2004 | ▼ 21.8% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.000/mês para manter este carro ano 2002 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 10.743 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 701 |
| Depreciação projetada | R$ 560 |
| Total anual | R$ 12.004 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 7,35 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 220515 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2004 | Gasolina | R$ 22.398 |
| 2003 | Gasolina | R$ 18.377 |
| 2002 | Gasolina | R$ 17.526 |
| 2001 | Gasolina | R$ 15.748 |
| 2000 | Gasolina | R$ 14.708 |
| 1999 | Gasolina | R$ 14.298 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 19.284 em nov/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 351 |
| AL | 3% | R$ 526 |
| AM | 2% | R$ 351 |
| AP | 3% | R$ 526 |
| BA | 2,5% | R$ 438 |
| DF | 3,5% | R$ 613 |
| ES | 2% | R$ 351 |
| GO | 3,75% | R$ 657 |
| MA | 2,5% | R$ 438 |
| MG | 4% | R$ 701 |
| MS | 3% | R$ 526 |
| MT | 3% | R$ 526 |
| PA | 2,5% | R$ 438 |
| PB | 2,5% | R$ 438 |
| PE | 2,4% | R$ 421 |
| PI | 2,5% | R$ 438 |
| PR | 1,9% | R$ 333 |
| RJ | 4% | R$ 701 |
| RN | 3% | R$ 526 |
| RO | 3% | R$ 526 |
| RR | 3% | R$ 526 |
| RS | 3% | R$ 526 |
| SC | 2% | R$ 351 |
| SE | 2,5% | R$ 438 |
| SP | 4% | R$ 701 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.