Escolher ano-modelo
4 anos-modelo · 2005–2008
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Mitsubishi Grandis foi uma minivan de sete lugares comercializada no Brasil entre 2005 e 2009, destinada a famílias que priorizavam espaço interno antes de sair de linha globalmente em 2011. A marca japonesa considerou o modelo relevante na época como alternativa aos monovolumes concorrentes na América do Sul. Embora o nome esteja sendo revivido no exterior com base em SUVs híbridos, a versão original permanece fora das concessionárias nacionais há anos sem previsão de retorno local confirmada.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 78% da média | 4,6 anos |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1700 mmna média | 1.702 mm |
| Largura | 1795 mmna média | 1.841 mm |
| Distância entre-eixos | 2830 mmna média | 2.753 mm |
| Volume do porta-malas | 260 l▼ 54% da média | 559 l |
| Comprimento | 4765 mmna média | 4.630 mm |
| Vão livre do solo | 155 mmna média | 156 mm |
| Carga útil | 625 kg▲ 7% da média | 582 kg |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 13 s▲ 31% da média | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h▲ 5% da média | 171 km/h |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 163 cv▲ 14% da média | 143 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 22 kgfm a 4000 rpmna média | 21 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 6 km/l▼ 42% da média | 10,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 9 km/l▼ 27% da média | 12,3 km/l |
| Tanque de combustível | 65 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Minivan (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2008 (set/2026) | R$ 37.346Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2005–2008 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.065/mês para manter este carro ano 2008 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 10.743 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.494 |
| Depreciação projetada | R$ 546 |
| Total anual | R$ 12.783 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 7,35 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 220850 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2008 | Gasolina | R$ 37.346 |
| 2007 | Gasolina | R$ 33.853 |
| 2006 | Gasolina | R$ 31.234 |
| 2005 | Gasolina | R$ 30.472 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 39.913 em jun/2025 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 747 |
| AL | 3% | R$ 1.120 |
| AM | 2% | R$ 747 |
| AP | 3% | R$ 1.120 |
| BA | 2,5% | R$ 934 |
| DF | 3,5% | R$ 1.307 |
| ES | 2% | R$ 747 |
| GO | 3,75% | R$ 1.400 |
| MA | 2,5% | R$ 934 |
| MG | 4% | R$ 1.494 |
| MS | 3% | R$ 1.120 |
| MT | 3% | R$ 1.120 |
| PA | 2,5% | R$ 934 |
| PB | 2,5% | R$ 934 |
| PE | 2,4% | R$ 896 |
| PI | 2,5% | R$ 934 |
| PR | 1,9% | R$ 710 |
| RJ | 4% | R$ 1.494 |
| RN | 3% | R$ 1.120 |
| RO | 3% | R$ 1.120 |
| RR | 3% | R$ 1.120 |
| RS | 3% | R$ 1.120 |
| SC | 2% | R$ 747 |
| SE | 2,5% | R$ 934 |
| SP | 4% | R$ 1.494 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.