Escolher ano-modelo
4 anos-modelo · 2022–2026
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O EQS 53 é a versão AMG de alta performance do sedã elétrico de luxo da Mercedes-Benz, topo da gama EQS. A geração atual chegou ao Brasil em 2022, com tração integral 4MATIC+ e dois motores elétricos que entregam resposta imediata e grande autonomia para o segmento. É voltado a quem busca desempenho e tecnologia de ponta sem abrir mão do conforto de um sedã executivo, com pacote generoso de itens de série e assistências de condução.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 33% da média | 3 anos |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1518 mmna média | 1.459 mm |
| Largura | 1926 mmna média | 1.925 mm |
| Distância entre-eixos | 3210 mm▲ 8% da média | 2.983 mm |
| Volume do porta-malas | 580 l▲ 30% da média | 445 l |
| Comprimento | 5223 mmna média | 5.038 mm |
| Vão livre do solo | 139 mmna média | 133 mm |
| Carga útil | 620 kg▲ 9% da média | 571 kg |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 3,8 s▼ 24% da média | 5 s |
| Velocidade máxima | 220 km/h▼ 7% da média | 236 km/h |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima do sistema (combinada) | 658 cv▲ 19% da média | 553 cv |
| Capacidade da bateria de tração | 107,8 kWh▲ 11% da média | 97 kWh |
| Autonomia elétrica | 373 km▼ 15% da média | 440 km |
| Torque máximo do sistema (combinado) | 96,9 kgfm | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 100% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
de série
presente em 100% da categoria
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 100% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
de série
presente em 100% da categoria
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 100% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Grande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2022 (set/2026) | R$ 820.426Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 41.7% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 32.817/ano de IPVA em SP para este carro ano 2022.
| IPVA (SP) | R$ 32.817 |
|---|
Fonte: Isto não é o custo de posse do carro — é só o imposto. Sem histórico de preço deste veículo não dá pra projetar a depreciação, que costuma ser o maior componente da posse, e também não há consumo auditado pra estimar combustível ou energia. Premissas: sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 214825 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Elétrico | R$ 1.406.873 |
| 2024 | Elétrico | R$ 1.070.396 |
| 2023 | Elétrico | R$ 1.031.210 |
| 2022 | Elétrico | R$ 820.426 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
set/2022–set/2026 · pico R$ 1.351.125 em mai/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 16.409 |
| AL | 3% | R$ 24.613 |
| AM | 2% | R$ 16.409 |
| AP | 3% | R$ 24.613 |
| BA | 2,5% | R$ 20.511 |
| DF | 3,5% | R$ 28.715 |
| ES | 2% | R$ 16.409 |
| GO | 3,75% | R$ 30.766 |
| MA | 2,5% | R$ 20.511 |
| MG | 4% | R$ 32.817 |
| MS | 3% | R$ 24.613 |
| MT | 3% | R$ 24.613 |
| PA | 2,5% | R$ 20.511 |
| PB | 2,5% | R$ 20.511 |
| PE | 2,4% | R$ 19.690 |
| PI | 2,5% | R$ 20.511 |
| PR | 1,9% | R$ 15.588 |
| RJ | 4% | R$ 32.817 |
| RN | 3% | R$ 24.613 |
| RO | 3% | R$ 24.613 |
| RR | 3% | R$ 24.613 |
| RS | 3% | R$ 24.613 |
| SC | 2% | R$ 16.409 |
| SE | 2,5% | R$ 20.511 |
| SP | 4% | R$ 32.817 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.