Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2024–2026
Preço FIPE de referência por ano

Gerado por IA
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anosna média | 3 anos |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1510 mmna média | 1.459 mm |
| Largura | 1961 mmna média | 1.925 mm |
| Distância entre-eixos | 3120 mmna média | 2.983 mm |
| Volume do porta-malas | 430 lna média | 445 l |
| Comprimento | 4946 mmna média | 5.038 mm |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 6,5 s▲ 31% da média | 5 s |
| Velocidade máxima | 210 km/h▼ 11% da média | 236 km/h |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria de tração | 96 kWhna média | 97 kWh |
| Autonomia elétrica | 421 kmna média | 440 km |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Grande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2024 (set/2026) | R$ 623.580Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 10.9% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 24.943/ano de IPVA em SP para este carro ano 2024.
| IPVA (SP) | R$ 24.943 |
|---|
Fonte: Isto não é o custo de posse do carro — é só o imposto. Sem histórico de preço deste veículo não dá pra projetar a depreciação, que costuma ser o maior componente da posse, e também não há consumo auditado pra estimar combustível ou energia. Premissas: sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 215325 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Elétrico | R$ 699.900 |
| 2025 | Elétrico | R$ 646.216 |
| 2024 | Elétrico | R$ 623.580 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
out/2024–set/2026 · pico R$ 651.606 em out/2024 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 12.472 |
| AL | 3% | R$ 18.707 |
| AM | 2% | R$ 12.472 |
| AP | 3% | R$ 18.707 |
| BA | 2,5% | R$ 15.590 |
| DF | 3,5% | R$ 21.825 |
| ES | 2% | R$ 12.472 |
| GO | 3,75% | R$ 23.384 |
| MA | 2,5% | R$ 15.590 |
| MG | 4% | R$ 24.943 |
| MS | 3% | R$ 18.707 |
| MT | 3% | R$ 18.707 |
| PA | 2,5% | R$ 15.590 |
| PB | 2,5% | R$ 15.590 |
| PE | 2,4% | R$ 14.966 |
| PI | 2,5% | R$ 15.590 |
| PR | 1,9% | R$ 11.848 |
| RJ | 4% | R$ 24.943 |
| RN | 3% | R$ 18.707 |
| RO | 3% | R$ 18.707 |
| RR | 3% | R$ 18.707 |
| RS | 3% | R$ 18.707 |
| SC | 2% | R$ 12.472 |
| SE | 2,5% | R$ 15.590 |
| SP | 4% | R$ 24.943 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.