Escolher ano-modelo
5 anos-modelo · 2007–2011
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Mercedes-Benz B200 é o compacto multiuso que serviu como carro familiar da marca no Brasil, unindo espaço interno de perua com dimensões urbanas e conforto premium. Considerado um best-seller global em seu segmento durante sua vigência, marcou presença por oferecer tecnologia e praticidade sem abrir mão da identidade Mercedes-Benz. Saiu de linha em 2018 após mais de uma década no mercado nacional, atendendo quem buscava luxo acessível entre os hatchs convencionais e as SUVs compactas.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 56% da média | 4,6 anos |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1594 mm▼ 6% da média | 1.702 mm |
| Largura | 1777 mmna média | 1.841 mm |
| Distância entre-eixos | 2778 mmna média | 2.753 mm |
| Volume do porta-malas | 544 lna média | 559 l |
| Comprimento | 4273 mm▼ 8% da média | 4.630 mm |
| Carga útil | 550 kg▼ 6% da média | 582 kg |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 7,7 s▼ 22% da média | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 218 km/h▲ 27% da média | 171 km/h |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 193 cv▲ 35% da média | 143 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 28,55 kgfm a 1800 rpm▲ 36% da média | 21 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7,1 km/l▼ 31% da média | 10,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 10,7 km/l▼ 13% da média | 12,3 km/l |
| Tanque de combustível | 54 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Minivan (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2011 (set/2026) | R$ 43.466Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2007–2011 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 987/mês para manter este carro ano 2011 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.055 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.739 |
| Depreciação projetada | R$ 1.047 |
| Total anual | R$ 11.841 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,719999999999999 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 211974 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2011 | Gasolina | R$ 43.466 |
| 2010 | Gasolina | R$ 42.405 |
| 2009 | Gasolina | R$ 39.591 |
| 2008 | Gasolina | R$ 36.367 |
| 2007 | Gasolina | R$ 30.605 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 53.138 em jul/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 869 |
| AL | 3% | R$ 1.304 |
| AM | 2% | R$ 869 |
| AP | 3% | R$ 1.304 |
| BA | 2,5% | R$ 1.087 |
| DF | 3,5% | R$ 1.521 |
| ES | 2% | R$ 869 |
| GO | 3,75% | R$ 1.630 |
| MA | 2,5% | R$ 1.087 |
| MG | 4% | R$ 1.739 |
| MS | 3% | R$ 1.304 |
| MT | 3% | R$ 1.304 |
| PA | 2,5% | R$ 1.087 |
| PB | 2,5% | R$ 1.087 |
| PE | 2,4% | R$ 1.043 |
| PI | 2,5% | R$ 1.087 |
| PR | 1,9% | R$ 826 |
| RJ | 4% | R$ 1.739 |
| RN | 3% | R$ 1.304 |
| RO | 3% | R$ 1.304 |
| RR | 3% | R$ 1.304 |
| RS | 3% | R$ 1.304 |
| SC | 2% | R$ 869 |
| SE | 2,5% | R$ 1.087 |
| SP | 4% | R$ 1.739 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.