Escolher ano-modelo
4 anos-modelo · 1991–2003
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Lexus ES é o sedã de porte médio da marca, concorrente de rivais como Audi A6, BMW Série 5 e Mercedes-Benz Classe E. A geração atual estreou em 2019, sobre a plataforma GA-K, e chegou ao Brasil já dentro da estratégia da Lexus de vender apenas modelos híbridos no país. Combina motor a gasolina de ciclo Atkinson com motor elétrico, buscando consumo baixo aliado a conforto e acabamento de sedã premium.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 14% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1395 mm▼ 5% da média | 1.471 mm |
| Largura | 1790 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2670 mmna média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 365 l▼ 16% da média | 435 l |
| Comprimento | 4830 mm▲ 6% da média | 4.562 mm |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 9 s▲ 13% da média | 8 s |
| Velocidade máxima | 220 km/hna média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 191 cvna média | 191 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 28,1 kgfm a 4400 rpmna média | 27 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 6,1 km/l▼ 45% da média | 11,1 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 10,5 km/l▼ 21% da média | 13,2 km/l |
| Tanque de combustível | 70 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2001 (set/2026) | R$ 30.079Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2003 | ▼ 19.9% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 816/mês para manter este carro ano 2001 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.772 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.203 |
| Depreciação projetada | -R$ 1.186 |
| Total anual | R$ 9.789 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,08 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 570206 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2003 | Gasolina | R$ 37.532 |
| 2002 | Gasolina | R$ 31.953 |
| 2001 | Gasolina | R$ 30.079 |
| 2000 | Gasolina | R$ 29.345 |
| 1999 | Gasolina | R$ 28.463 |
| 1998 | Gasolina | R$ 27.768 |
| 1997 | Gasolina | R$ 22.925 |
| 1995 | Gasolina | R$ 17.662 |
| 1994 | Gasolina | R$ 17.117 |
| 1993 | Gasolina | R$ 16.699 |
| 1992 | Gasolina | R$ 15.043 |
| 1991 | Gasolina | R$ 12.413 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 30.250 em dez/2024 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 602 |
| AL | 3% | R$ 902 |
| AM | 2% | R$ 602 |
| AP | 3% | R$ 902 |
| BA | 2,5% | R$ 752 |
| DF | 3,5% | R$ 1.053 |
| ES | 2% | R$ 602 |
| GO | 3,75% | R$ 1.128 |
| MA | 2,5% | R$ 752 |
| MG | 4% | R$ 1.203 |
| MS | 3% | R$ 902 |
| MT | 3% | R$ 902 |
| PA | 2,5% | R$ 752 |
| PB | 2,5% | R$ 752 |
| PE | 2,4% | R$ 722 |
| PI | 2,5% | R$ 752 |
| PR | 1,9% | R$ 572 |
| RJ | 4% | R$ 1.203 |
| RN | 3% | R$ 902 |
| RO | 3% | R$ 902 |
| RR | 3% | R$ 902 |
| RS | 3% | R$ 902 |
| SC | 2% | R$ 602 |
| SE | 2,5% | R$ 752 |
| SP | 4% | R$ 1.203 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.