Escolher ano-modelo
11 anos-modelo · 2006–2017
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Kia Picanto é o subcompacto hatchback que a Kia Motors vendeu no Brasil por mais de uma década como modelo de entrada da marca, ajudando na transição para carros de passeio. Após um redesenho em 2011, ganhou destaque pelo conteúdo e preço competitivo, sendo considerado sucesso crítico durante seu período ativo nas concessionárias nacionais. O carro deixou de ser vendido oficialmente em abril de 2019, encerrando sua trajetória local sem substituição imediata no mesmo segmento compacto.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 5 anos▲ 56% da média | 3,2 anos |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1480 mmna média | 1.498 mm |
| Largura | 1595 mmna média | 1.676 mm |
| Distância entre-eixos | 2370 mmna média | 2.427 mm |
| Volume do porta-malas | 157 l▼ 30% da média | 223 l |
| Comprimento | 3535 mmna média | 3.710 mm |
| Vão livre do solo | 152 mmna média | 157 mm |
| Carga útil | 354 kg▼ 10% da média | 395 kg |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 17,2 s▲ 55% da média | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 155 km/hna média | 155 km/h |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 64 cv▼ 33% da média | 95 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 8,9 kgfm a 4500 rpm▼ 33% da média | 13,3 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 13,5 km/lna média | 13,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 16,7 km/l▲ 12% da média | 15 km/l |
| Tanque de combustível | 35 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Subcompacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2009 (set/2026) | R$ 25.820Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2017 | ▼ 43.2% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 468/mês para manter este carro ano 2009 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 5.285 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.033 |
| Depreciação projetada | -R$ 706 |
| Total anual | R$ 5.612 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 14,940000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 180599 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 45.447 |
| 2016 | Gasolina | R$ 42.223 |
| 2014 | Gasolina | R$ 37.160 |
| 2013 | Gasolina | R$ 36.253 |
| 2012 | Gasolina | R$ 33.865 |
| 2011 | Gasolina | R$ 29.124 |
| 2010 | Gasolina | R$ 26.466 |
| 2009 | Gasolina | R$ 25.820 |
| 2008 | Gasolina | R$ 22.921 |
| 2007 | Gasolina | R$ 21.392 |
| 2006 | Gasolina | R$ 17.287 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 26.827 em jun/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 516 |
| AL | 3% | R$ 775 |
| AM | 2% | R$ 516 |
| AP | 3% | R$ 775 |
| BA | 2,5% | R$ 646 |
| DF | 3,5% | R$ 904 |
| ES | 2% | R$ 516 |
| GO | 3,75% | R$ 968 |
| MA | 2,5% | R$ 646 |
| MG | 4% | R$ 1.033 |
| MS | 3% | R$ 775 |
| MT | 3% | R$ 775 |
| PA | 2,5% | R$ 646 |
| PB | 2,5% | R$ 646 |
| PE | 2,4% | R$ 620 |
| PI | 2,5% | R$ 646 |
| PR | 1,9% | R$ 491 |
| RJ | 4% | R$ 1.033 |
| RN | 3% | R$ 775 |
| RO | 3% | R$ 775 |
| RR | 3% | R$ 775 |
| RS | 3% | R$ 775 |
| SC | 2% | R$ 516 |
| SE | 2,5% | R$ 646 |
| SP | 4% | R$ 1.033 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| EX 1.1/1.0/ 1.0 Flex Aut. | R$ 29.347 |