Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2026–2027
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O Jetour T1 é um dos SUVs com que a Jetour, montadora chinesa do Grupo Chery, estreia no mercado brasileiro. É um SUV híbrido plug-in de perfil aventureiro, com visual off-road de linhas retas e motor 1.5 turbo combinado a um propulsor elétrico. A proposta une a eficiência da eletrificação plug-in a uma estética robusta, mirando quem quer apelo de aventura no dia a dia.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 7 anos / 150.000 km▲ 72% da média | 4,1 anos |
| Garantia da bateria de tração (anos/km) | 8 anos / 160.000 kmna média | 8 anos |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1843 mm▲ 10% da média | 1.679 mm |
| Largura | 1967 mmna média | 1.879 mm |
| Distância entre-eixos | 2800 mmna média | 2.758 mm |
| Volume do porta-malas | 574 l▲ 18% da média | 488 l |
| Comprimento | 4705 mmna média | 4.644 mm |
| Vão livre do solo | 190 mmna média | 190 mm |
| Carga útil | 375 kg▼ 27% da média | 514 kg |
| Peso | 2000 kg▲ 15% da média | 1.741 kg |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 180 km/h▼ 10% da média | 200 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 135 cv▼ 36% da média | 211 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 20,4 kgfm▼ 35% da média | 32 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria de tração | 26,7 kWh▲ 36% da média | 19,7 kWh |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 99% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
de série
presente em 99% da categoria
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 97% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
de série
presente em 97% da categoria
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 96% da categoria
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Piloto automático | adaptativo | — |
| Central multimídia (tela, polegadas) | 15,6 polegadas▲ 21% da média | 12,8 polegadas |
| Cores disponíveis | Preto Carbon, Branco Snow, Prata Cosmic, Prata Sand, Prata Veneer, Preto Veneer | — |
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2027 (set/2026) | R$ 253.409Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 4.5% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 10.136/ano de IPVA em SP para este carro ano 2027.
| IPVA (SP) | R$ 10.136 |
|---|
Fonte: Isto não é o custo de posse do carro — é só o imposto. Sem histórico de preço deste veículo não dá pra projetar a depreciação, que costuma ser o maior componente da posse, e também não há consumo auditado pra estimar combustível ou energia. Premissas: sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 3070026 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Híbrido | R$ 265.400 |
| 2027 | Híbrido | R$ 253.409 |
| 2026 | Híbrido | R$ 241.282 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
jun/2026–set/2026 · pico R$ 253.409 em set/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 5.068 |
| AL | 3% | R$ 7.602 |
| AM | 2% | R$ 5.068 |
| AP | 3% | R$ 7.602 |
| BA | 2,5% | R$ 6.335 |
| DF | 3,5% | R$ 8.869 |
| ES | 2% | R$ 5.068 |
| GO | 3,75% | R$ 9.503 |
| MA | 2,5% | R$ 6.335 |
| MG | 4% | R$ 10.136 |
| MS | 3% | R$ 7.602 |
| MT | 3% | R$ 7.602 |
| PA | 2,5% | R$ 6.335 |
| PB | 2,5% | R$ 6.335 |
| PE | 2,4% | R$ 6.082 |
| PI | 2,5% | R$ 6.335 |
| PR | 1,9% | R$ 4.815 |
| RJ | 4% | R$ 10.136 |
| RN | 3% | R$ 7.602 |
| RO | 3% | R$ 7.602 |
| RR | 3% | R$ 7.602 |
| RS | 3% | R$ 7.602 |
| SC | 2% | R$ 5.068 |
| SE | 2,5% | R$ 6.335 |
| SP | 4% | R$ 10.136 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Advance | R$ 240.512 |