Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2014–2016
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Honda Civic é o sedã médio da Honda, um dos nomes mais tradicionais do segmento no Brasil. A 11ª geração estreou em 2023 e marcou a chegada da tecnologia híbrida e:HEV à linha, com motor 2.0 aspirado combinado a dois motores elétricos, além de passar a ser importado da Tailândia. É voltado a quem valoriza eficiência, dirigibilidade refinada e o pacote de segurança Honda SENSING.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 14% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1450 mmna média | 1.471 mm |
| Largura | 1755 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2668 mmna média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 449 lna média | 435 l |
| Comprimento | 4525 mmna média | 4.562 mm |
| Carga útil | 414 kg▼ 12% da média | 468 kg |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 10,9 s▲ 36% da média | 8 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h▼ 10% da média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 155 cv▼ 19% da média | 191 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 19,5 kgfm (A) 19,3 kgfm (G) a 4800 rpm▼ 28% da média | 27 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 9,2 km/l▼ 17% da média | 11,1 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 6,5 km/l▼ 27% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 12,8 km/lna média | 13,2 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 9,4 km/l▼ 8% da média | 10,2 km/l |
| Tanque de combustível | 57 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2014 (set/2026) | R$ 70.957Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2016 | ▼ 8.8% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 731/mês para manter este carro ano 2014 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.298 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.838 |
| Depreciação projetada | -R$ 1.361 |
| Total anual | R$ 8.775 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 10,82 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 140740 · Referência: set/2026
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 71.552 em jun/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.419 |
| AL | 3% | R$ 2.129 |
| AM | 2% | R$ 1.419 |
| AP | 3% | R$ 2.129 |
| BA | 2,5% | R$ 1.774 |
| DF | 3,5% | R$ 2.483 |
| ES | 2% | R$ 1.419 |
| GO | 3,75% | R$ 2.661 |
| MA | 2,5% | R$ 1.774 |
| MG | 4% | R$ 2.838 |
| MS | 3% | R$ 2.129 |
| MT | 3% | R$ 2.129 |
| PA | 2,5% | R$ 1.774 |
| PB | 2,5% | R$ 1.774 |
| PE | 2,4% | R$ 1.703 |
| PI | 2,5% | R$ 1.774 |
| PR | 1,9% | R$ 1.348 |
| RJ | 4% | R$ 2.838 |
| RN | 3% | R$ 2.129 |
| RO | 3% | R$ 2.129 |
| RR | 3% | R$ 2.129 |
| RS | 3% | R$ 2.129 |
| SC | 2% | R$ 1.419 |
| SE | 2,5% | R$ 1.774 |
| SP | 4% | R$ 2.838 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | R$ 76.553 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p | R$ 68.292 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4p | R$ 66.678 |