Escolher ano-modelo
6 anos-modelo · 2008–2013
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Ford Ka é o subcompacto hatchback que a marca vendeu no Brasil por diversas décadas, consolidando-se como um dos carros mais populares da história nacional e definindo identidade na linha de entrada. Nasceu com design inovador focado em jovens, mas se tornou sinônimo de custo-benefício para diversas gerações de brasileiros. Produzido localmente há muito tempo, seu legado permanece relevante no mercado atual mesmo após a consolidação do modelo como clássico popular da marca.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 69% da média | 3,2 anos |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1420 mm▼ 5% da média | 1.498 mm |
| Largura | 1641 mmna média | 1.676 mm |
| Distância entre-eixos | 2452 mmna média | 2.427 mm |
| Volume do porta-malas | 263 l▲ 18% da média | 223 l |
| Comprimento | 3836 mmna média | 3.710 mm |
| Carga útil | 474 kg▲ 20% da média | 395 kg |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 14,8 s▲ 33% da média | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 162 km/hna média | 155 km/h |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 72,7 cv▼ 23% da média | 95 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 9,4 kgfm (A) 9 kgfm (G) a 5000 rpm▼ 29% da média | 13,3 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 12,0 km/l▼ 10% da média | 13,3 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 8,0 km/l▼ 21% da média | 10,1 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 15,9 km/l▲ 6% da média | 15 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 9,8 km/l▼ 13% da média | 11,2 km/l |
| Tanque de combustível | 45 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Subcompacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2010 (set/2026) | R$ 19.300Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2013 | ▼ 27.8% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 490/mês para manter este carro ano 2010 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 5.740 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 772 |
| Depreciação projetada | -R$ 628 |
| Total anual | R$ 5.884 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 13,755 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 33251 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2013 | Flex | R$ 26.731 |
| 2012 | Flex | R$ 23.745 |
| 2011 | Flex | R$ 19.953 |
| 2010 | Flex | R$ 19.300 |
| 2009 | Flex | R$ 18.505 |
| 2008 | Flex | R$ 15.946 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 21.058 em fev/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 386 |
| AL | 3% | R$ 579 |
| AM | 2% | R$ 386 |
| AP | 3% | R$ 579 |
| BA | 2,5% | R$ 483 |
| DF | 3,5% | R$ 676 |
| ES | 2% | R$ 386 |
| GO | 3,75% | R$ 724 |
| MA | 2,5% | R$ 483 |
| MG | 4% | R$ 772 |
| MS | 3% | R$ 579 |
| MT | 3% | R$ 579 |
| PA | 2,5% | R$ 483 |
| PB | 2,5% | R$ 483 |
| PE | 2,4% | R$ 463 |
| PI | 2,5% | R$ 483 |
| PR | 1,9% | R$ 367 |
| RJ | 4% | R$ 772 |
| RN | 3% | R$ 579 |
| RO | 3% | R$ 579 |
| RR | 3% | R$ 579 |
| RS | 3% | R$ 579 |
| SC | 2% | R$ 386 |
| SE | 2,5% | R$ 483 |
| SP | 4% | R$ 772 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 1.6 TECNO 8V Flex 3p | R$ 26.071 |
| 1.6 8V Flex 3p | R$ 25.015 |
| 1.0 TECNO 8V Flex 3p | R$ 22.361 |