Carregando os modelos da marca…
9 versões no ano-modelo 2001 · de R$ 103.401 a R$ 170.379 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| XLT 4.2 TB Diesel | R$ 170.379 |
| XL 4.2 Turbo Diesel | R$ 144.478 |
| XLT 4.2 V6 | R$ 138.660 |
| XL Super Duty 4.2 TB Diesel | R$ 135.569 |
| XLT 3.9 4x2 Diesel TB | R$ 123.947 |
| XL Super Duty 3.9 Diesel | R$ 117.929 |
| Tropical SL/ Van T.Diesel (todas) | R$ 115.045 |
| XL 4.2 V6 | R$ 111.314 |
| Tropical 4.2 CE / CD Diesel TB | R$ 103.401 |
Vs 2002: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2001), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)