Carregando os modelos da marca…
10 versões no ano-modelo 2000 · de R$ 71.386 a R$ 152.792 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| XLT 4.2 TB Diesel | R$ 152.792 |
| XL 3.9 4x2 Diesel | R$ 135.786 |
| XL 4.2 Turbo Diesel | R$ 134.406 |
| XLT 3.9 4x2 Diesel TB | R$ 120.659 |
| XL Super Duty 3.9 Diesel | R$ 113.984 |
| XLT 4.2 V6 | R$ 102.109 |
| Tropical SL/ Van T.Diesel (todas) | R$ 92.199 |
| Tropical 4.2 CE / CD Diesel TB | R$ 89.564 |
| XL 4.2 V6 | R$ 78.391 |
| XL Super Duty 4.2 V6 | R$ 71.386 |
Vs 2001: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2000), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)