Carregando os modelos da marca…
8 versões no ano-modelo 2017 · de R$ 55.413 a R$ 61.782 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5p | R$ 61.782 |
| TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$ 59.901 |
| FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p Aut. | R$ 58.195 |
| FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p | R$ 58.130 |
| SE 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$ 57.777 |
| SE 1.6 16V Flex 5p Aut. | R$ 56.834 |
| SE 1.6 16V Flex 5p Mec. | R$ 56.120 |
| SE Direct 1.6 16V Flex 5p Aut. | R$ 55.413 |
Vs 2018: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2017), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)