Carregando os modelos da marca…
9 versões no ano-modelo 2016 · de R$ 54.599 a R$ 60.275 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5p | R$ 60.275 |
| FREESTYLE 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$ 57.030 |
| SE 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$ 56.367 |
| TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$ 55.307 |
| SE 1.6 16V Flex 5p Aut. | R$ 55.208 |
| FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p Aut. | R$ 54.956 |
| FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p | R$ 54.854 |
| SE 1.6 16V Flex 5p Mec. | R$ 54.702 |
| S 1.6 16V Flex 5p | R$ 54.599 |
Vs 2017: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2016), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)