Carregando os modelos da marca…
9 versões no ano-modelo 2015 · de R$ 52.512 a R$ 57.905 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| TITANIUM 1.6 16V Flex 5p | R$ 57.905 |
| FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5p | R$ 54.427 |
| FREESTYLE 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$ 54.195 |
| SE 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$ 53.452 |
| FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p | R$ 53.352 |
| SE 1.6 16V Flex 5p Mec. | R$ 53.320 |
| S 1.6 16V Flex 5p | R$ 53.267 |
| TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$ 52.997 |
| TITANIUM 2.0 16V Flex 5p | R$ 52.512 |
Vs 2016: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2015), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)