Escolher ano-modelo
11 anos-modelo · 2016–2026
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
A EFFA V22 é a versão de cabine dupla da picape compacta da marca, pensada para quem combina trabalho e transporte de passageiros. Compartilha a base mecânica da V21 e, como o restante da linha, é um utilitário de nicho movido a gasolina, presente no Brasil desde 2016 pela rede EFFA, com proposta de custo-benefício.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
Dados do ano-modelo 2025 (0 km).
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 75% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1900 mm▲ 6% da média | 1.799 mm |
| Largura | 1690 mm▼ 10% da média | 1.884 mm |
| Distância entre-eixos | 2820 mm▼ 9% da média | 3.107 mm |
| Volume do porta-malas | 1200 l▲ 16% da média | 1.031 l |
| Comprimento | 4820 mm▼ 7% da média | 5.184 mm |
| Vão livre do solo | 195 mm▼ 16% da média | 233 mm |
| Carga útil | 1240 kg▲ 37% da média | 906 kg |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 40 s▲ 261% da média | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 100 km/h▼ 44% da média | 178 km/h |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 78 cv▼ 62% da média | 207 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 10,5 kgfm a 2800 rpm▼ 75% da média | 43 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7 km/l▼ 25% da média | 9,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 9 km/l▼ 17% da média | 10,9 km/l |
| Tanque de combustível | 40 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Picape (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 0 km (set/2026) | R$ 112.167Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2016–2026 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Consumidor × frota: 46 no varejo (ago/2026 · Fenabrave)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo · tendência e variações: Fenabrave — série oficial de emplacamentos (ranking mensal top ~50 da categoria).
Aproximadamente R$ 1.533/mês para manter este carro ano 2025 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.995 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 3.870 |
| Depreciação projetada | R$ 4.527 |
| Total anual | R$ 18.392 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 7,9 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 660159 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Gasolina | R$ 112.167 |
| 2025 | Gasolina | R$ 96.738 |
| 2024 | Gasolina | R$ 80.839 |
| 2023 | Gasolina | R$ 74.475 |
| 2022 | Gasolina | R$ 69.769 |
| 2021 | Gasolina | R$ 60.685 |
| 2020 | Gasolina | R$ 53.954 |
| 2019 | Gasolina | R$ 52.571 |
| 2018 | Gasolina | R$ 48.701 |
| 2017 | Gasolina | R$ 37.580 |
| 2016 | Gasolina | R$ 33.168 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 112.581 em jul/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.243 |
| AL | 3% | R$ 3.365 |
| AM | 2% | R$ 2.243 |
| AP | 3% | R$ 3.365 |
| BA | 2,5% | R$ 2.804 |
| DF | 3,5% | R$ 3.926 |
| ES | 2% | R$ 2.243 |
| GO | 3,75% | R$ 4.206 |
| MA | 2,5% | R$ 2.804 |
| MG | 4% | R$ 4.487 |
| MS | 3% | R$ 3.365 |
| MT | 3% | R$ 3.365 |
| PA | 2,5% | R$ 2.804 |
| PB | 2,5% | R$ 2.804 |
| PE | 2,4% | R$ 2.692 |
| PI | 2,5% | R$ 2.804 |
| PR | 1,9% | R$ 2.131 |
| RJ | 4% | R$ 4.487 |
| RN | 3% | R$ 3.365 |
| RO | 3% | R$ 3.365 |
| RR | 3% | R$ 3.365 |
| RS | 3% | R$ 3.365 |
| SC | 2% | R$ 2.243 |
| SE | 2,5% | R$ 2.804 |
| SP | 4% | R$ 4.487 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.