Escolher ano-modelo
4 anos-modelo · 2016–2019
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Effa K02 é um mini caminhão compacto da marca uruguaia Effa Motors, focado no segmento de utilitários comerciais leves no Brasil. Sua proposta prioriza a praticidade e economia para pequenas empresas e empreendedores que precisam de transporte ágil de cargas urbanas. Embora não tenha sido um carro popular como os sedãs da marca, consolidou-se como uma opção relevante no nicho comercial leve onde a Effa mantém sua atuação firme até hoje.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 75% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1825 mmna média | 1.799 mm |
| Largura | 1560 mm▼ 17% da média | 1.884 mm |
| Distância entre-eixos | 2760 mm▼ 11% da média | 3.107 mm |
| Volume do porta-malas | 1093 l▲ 6% da média | 1.031 l |
| Comprimento | 4510 mm▼ 13% da média | 5.184 mm |
| Vão livre do solo | 195 mm▼ 16% da média | 233 mm |
| Carga útil | 940 kgna média | 906 kg |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 100 km/h▼ 44% da média | 178 km/h |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 53 cv▼ 74% da média | 207 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 7,7 kgfm a 3600 rpm▼ 82% da média | 43 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7 km/l▼ 25% da média | 9,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 9 km/l▼ 17% da média | 10,9 km/l |
| Tanque de combustível | 40 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Picape (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2018 (set/2026) | R$ 37.453Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2019 | ▼ 2.4% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.049/mês para manter este carro ano 2018 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.995 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.498 |
| Depreciação projetada | R$ 1.093 |
| Total anual | R$ 12.586 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 7,9 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 660132 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2019 | Gasolina | R$ 38.390 |
| 2018 | Gasolina | R$ 37.453 |
| 2017 | Gasolina | R$ 36.539 |
| 2016 | Gasolina | R$ 35.647 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 39.479 em out/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 749 |
| AL | 3% | R$ 1.124 |
| AM | 2% | R$ 749 |
| AP | 3% | R$ 1.124 |
| BA | 2,5% | R$ 936 |
| DF | 3,5% | R$ 1.311 |
| ES | 2% | R$ 749 |
| GO | 3,75% | R$ 1.404 |
| MA | 2,5% | R$ 936 |
| MG | 4% | R$ 1.498 |
| MS | 3% | R$ 1.124 |
| MT | 3% | R$ 1.124 |
| PA | 2,5% | R$ 936 |
| PB | 2,5% | R$ 936 |
| PE | 2,4% | R$ 899 |
| PI | 2,5% | R$ 936 |
| PR | 1,9% | R$ 712 |
| RJ | 4% | R$ 1.498 |
| RN | 3% | R$ 1.124 |
| RO | 3% | R$ 1.124 |
| RR | 3% | R$ 1.124 |
| RS | 3% | R$ 1.124 |
| SC | 2% | R$ 749 |
| SE | 2,5% | R$ 936 |
| SP | 4% | R$ 1.498 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.