Escolher ano-modelo
6 anos-modelo · 2004–2009
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
A Ram 2500 é a picape heavy duty que consolidou a marca no Brasil, focada inicialmente no agronegócio e depois elevada ao status de símbolo de luxo. Representa o topo da linha importada pela montadora, servindo a um nicho específico que busca capacidade extrema combinado com alto padrão. Ela impulsiona os recordes de vendas da marca no país, mantendo-se como uma das picapes mais desejadas do mercado nacional por sua exclusividade e força.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 75% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1994 mm▲ 11% da média | 1.799 mm |
| Largura | 2029 mm▲ 8% da média | 1.884 mm |
| Distância entre-eixos | 3568 mm▲ 15% da média | 3.107 mm |
| Volume do porta-malas | 1634 l▲ 59% da média | 1.031 l |
| Comprimento | 5783 mm▲ 12% da média | 5.184 mm |
| Vão livre do solo | 201 mm▼ 14% da média | 233 mm |
| Carga útil | 1009 kg▲ 11% da média | 906 kg |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 10,6 sna média | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 170 km/hna média | 178 km/h |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 330 cv▲ 59% da média | 207 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 83 kgfm a 1600 rpm▲ 95% da média | 43 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Diesel | 5,6 km/l▼ 40% da média | 9,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Diesel | 7,8 km/l▼ 28% da média | 10,9 km/l |
| Tanque de combustível | 128 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Picape (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2007 (set/2026) | R$ 133.127Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2009 | ▼ 10.2% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.218/mês para manter este carro ano 2007 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 11.982 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 5.325 |
| Depreciação projetada | -R$ 2.695 |
| Total anual | R$ 14.612 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 6,59 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 130249 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2009 | Diesel | R$ 148.249 |
| 2008 | Diesel | R$ 137.134 |
| 2007 | Diesel | R$ 133.127 |
| 2006 | Diesel | R$ 127.559 |
| 2005 | Diesel | R$ 121.061 |
| 2004 | Diesel | R$ 109.508 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 145.555 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.663 |
| AL | 3% | R$ 3.994 |
| AM | 2% | R$ 2.663 |
| AP | 3% | R$ 3.994 |
| BA | 2,5% | R$ 3.328 |
| DF | 3,5% | R$ 4.659 |
| ES | 2% | R$ 2.663 |
| GO | 3,75% | R$ 4.992 |
| MA | 2,5% | R$ 3.328 |
| MG | 4% | R$ 5.325 |
| MS | 3% | R$ 3.994 |
| MT | 3% | R$ 3.994 |
| PA | 2,5% | R$ 3.328 |
| PB | 2,5% | R$ 3.328 |
| PE | 2,4% | R$ 3.195 |
| PI | 2,5% | R$ 3.328 |
| PR | 1,9% | R$ 2.529 |
| RJ | 4% | R$ 5.325 |
| RN | 3% | R$ 3.994 |
| RO | 3% | R$ 3.994 |
| RR | 3% | R$ 3.994 |
| RS | 3% | R$ 3.994 |
| SC | 2% | R$ 2.663 |
| SE | 2,5% | R$ 3.328 |
| SP | 4% | R$ 5.325 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| TROPIVAN 5.9 SLT TDI 4x4 Dies. | R$ 133.630 |
| H.DUTY 5.9 SLT TDI CS 4x4 Dies. | R$ 130.700 |