Escolher ano-modelo
10 anos-modelo · 2001–2010
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Citroën Xsara Picasso é o monovolume que marcou a entrada da marca na produção nacional, lançado no início do século vinte e um. Com design inovador e foco em espaço interno, substituiu parte das peruas tradicionais e se tornou um ícone para famílias que buscavam conforto. Produzido por mais de uma década antes de sair de linha devido às normas ambientais, consolidou-se como o primeiro carro nacional da Citroën no país.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 78% da média | 4,6 anos |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1660 mmna média | 1.702 mm |
| Largura | 1751 mmna média | 1.841 mm |
| Distância entre-eixos | 2760 mmna média | 2.753 mm |
| Volume do porta-malas | 550 lna média | 559 l |
| Comprimento | 4176 mm▼ 10% da média | 4.630 mm |
| Vão livre do solo | 170 mm▲ 9% da média | 156 mm |
| Carga útil | 544 kg▼ 7% da média | 582 kg |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 9,7 sna média | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 203 km/h▲ 19% da média | 171 km/h |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 118 cv▼ 18% da média | 143 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 19,8 kgfm a 4100 rpm▼ 6% da média | 21 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 8,7 km/l▼ 16% da média | 10,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 12,4 km/lna média | 12,3 km/l |
| Tanque de combustível | 55 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Minivan (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2002 (set/2026) | R$ 7.653Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2010 | ▼ 60.4% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 661/mês para manter este carro ano 2002 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.618 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 306 |
| Depreciação projetada | R$ 8 |
| Total anual | R$ 7.932 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 10,365 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 110647 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2010 | Gasolina | R$ 19.323 |
| 2009 | Gasolina | R$ 16.974 |
| 2008 | Gasolina | R$ 15.610 |
| 2007 | Gasolina | R$ 14.425 |
| 2006 | Gasolina | R$ 12.060 |
| 2005 | Gasolina | R$ 10.553 |
| 2004 | Gasolina | R$ 9.510 |
| 2003 | Gasolina | R$ 9.013 |
| 2002 | Gasolina | R$ 7.653 |
| 2001 | Gasolina | R$ 7.254 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 12.266 em fev/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 153 |
| AL | 3% | R$ 230 |
| AM | 2% | R$ 153 |
| AP | 3% | R$ 230 |
| BA | 2,5% | R$ 191 |
| DF | 3,5% | R$ 268 |
| ES | 2% | R$ 153 |
| GO | 3,75% | R$ 287 |
| MA | 2,5% | R$ 191 |
| MG | 4% | R$ 306 |
| MS | 3% | R$ 230 |
| MT | 3% | R$ 230 |
| PA | 2,5% | R$ 191 |
| PB | 2,5% | R$ 191 |
| PE | 2,4% | R$ 184 |
| PI | 2,5% | R$ 191 |
| PR | 1,9% | R$ 145 |
| RJ | 4% | R$ 306 |
| RN | 3% | R$ 230 |
| RO | 3% | R$ 230 |
| RR | 3% | R$ 230 |
| RS | 3% | R$ 230 |
| SC | 2% | R$ 153 |
| SE | 2,5% | R$ 191 |
| SP | 4% | R$ 306 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Exc./Etoile 2.0 16V Mec. | R$ 9.133 |