Escolher ano-modelo
9 anos-modelo · 1993–2015
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Suburban é um utilitário esportivo de grande porte da Chevrolet e o veículo mais antigo em produção contínua no mundo desde 1935. No Brasil, sua herança remonta à lendária Veraneio, sendo hoje uma opção voltada para quem prioriza espaço interno amplo e baixa desvalorização. Trata-se de um produto rentável pela General Motors, reconhecido por oferecer conforto em longas viagens ou capacidade de reboque sem perder a robustez característica da marca.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV extragrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 71% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média SUV extragrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1956 mm▲ 8% da média | 1.804 mm |
| Largura | 2027 mmna média | 1.988 mm |
| Distância entre-eixos | 3302 mm▲ 8% da média | 3.052 mm |
| Volume do porta-malas | 1294 l▲ 194% da média | 440 l |
| Comprimento | 5570 mm▲ 9% da média | 5.124 mm |
| Vão livre do solo | 220 mmna média | 212 mm |
| Carga útil | 740 kg▲ 11% da média | 667 kg |
| Campo | Carro | Média SUV extragrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 9,8 s▲ 81% da média | 5,4 s |
| Velocidade máxima | 175 km/h▼ 24% da média | 231 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV extragrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 295 cv▼ 17% da média | 354 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 46,3 kgfm a 4.000 rpm▼ 11% da média | 52 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV extragrande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2006 (set/2026) | R$ 122.453Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2015 | ▼ 62.2% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 450/mês para manter este carro ano 2006 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 12.338 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 4.898 |
| Depreciação projetada | -R$ 11.842 |
| Total anual | R$ 5.394 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 6,4 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 41530 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2015 | Gasolina | R$ 323.752 |
| 2012 | Gasolina | R$ 263.137 |
| 2011 | Gasolina | R$ 247.920 |
| 2010 | Gasolina | R$ 213.133 |
| 2009 | Gasolina | R$ 181.102 |
| 2008 | Gasolina | R$ 176.684 |
| 2007 | Gasolina | R$ 172.374 |
| 2006 | Gasolina | R$ 122.453 |
| 2005 | Gasolina | R$ 104.353 |
| 1997 | Gasolina | R$ 60.111 |
| 1996 | Gasolina | R$ 58.644 |
| 1995 | Gasolina | R$ 57.213 |
| 1994 | Gasolina | R$ 53.847 |
| 1993 | Gasolina | R$ 42.021 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 123.985 em mar/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.449 |
| AL | 3% | R$ 3.674 |
| AM | 2% | R$ 2.449 |
| AP | 3% | R$ 3.674 |
| BA | 2,5% | R$ 3.061 |
| DF | 3,5% | R$ 4.286 |
| ES | 2% | R$ 2.449 |
| GO | 3,75% | R$ 4.592 |
| MA | 2,5% | R$ 3.061 |
| MG | 4% | R$ 4.898 |
| MS | 3% | R$ 3.674 |
| MT | 3% | R$ 3.674 |
| PA | 2,5% | R$ 3.061 |
| PB | 2,5% | R$ 3.061 |
| PE | 2,4% | R$ 2.939 |
| PI | 2,5% | R$ 3.061 |
| PR | 1,9% | R$ 2.327 |
| RJ | 4% | R$ 4.898 |
| RN | 3% | R$ 3.674 |
| RO | 3% | R$ 3.674 |
| RR | 3% | R$ 3.674 |
| RS | 3% | R$ 3.674 |
| SC | 2% | R$ 2.449 |
| SE | 2,5% | R$ 3.061 |
| SP | 4% | R$ 4.898 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.