Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2012–2014
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 22% da média | 3,8 anos |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1517 mmna média | 1.502 mm |
| Largura | 1735 mmna média | 1.750 mm |
| Distância entre-eixos | 2525 mmna média | 2.563 mm |
| Volume do porta-malas | 265 l▼ 22% da média | 339 l |
| Comprimento | 4039 mmna média | 4.167 mm |
| Vão livre do solo | 127 mm▼ 21% da média | 161 mm |
| Carga útil | 429 kgna média | 416 kg |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 12 s▲ 6% da média | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 180 km/hna média | 179 km/h |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 120 cv▲ 9% da média | 110 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 16,3 kgfm (A) 15,8 kgfm (G) a 4000 rpmna média | 15,6 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 9,0 km/l▼ 24% da média | 11,9 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 6,9 km/l▼ 24% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 12,0 km/l▼ 13% da média | 13,7 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 9,3 km/l▼ 10% da média | 10,3 km/l |
| Tanque de combustível | 46 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2013 (set/2026) | R$ 38.494Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2014 | ▼ 3.7% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 618/mês para manter este carro ano 2013 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.629 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.540 |
| Depreciação projetada | -R$ 1.759 |
| Total anual | R$ 7.410 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 10,350000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 44040 · Referência: set/2026
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 40.523 em mai/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 770 |
| AL | 3% | R$ 1.155 |
| AM | 2% | R$ 770 |
| AP | 3% | R$ 1.155 |
| BA | 2,5% | R$ 962 |
| DF | 3,5% | R$ 1.347 |
| ES | 2% | R$ 770 |
| GO | 3,75% | R$ 1.444 |
| MA | 2,5% | R$ 962 |
| MG | 4% | R$ 1.540 |
| MS | 3% | R$ 1.155 |
| MT | 3% | R$ 1.155 |
| PA | 2,5% | R$ 962 |
| PB | 2,5% | R$ 962 |
| PE | 2,4% | R$ 924 |
| PI | 2,5% | R$ 962 |
| PR | 1,9% | R$ 731 |
| RJ | 4% | R$ 1.540 |
| RN | 3% | R$ 1.155 |
| RO | 3% | R$ 1.155 |
| RR | 3% | R$ 1.155 |
| RS | 3% | R$ 1.155 |
| SC | 2% | R$ 770 |
| SE | 2,5% | R$ 962 |
| SP | 4% | R$ 1.540 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| LT 1.6 16V FlexPower 5p Aut. | R$ 38.179 |
| LT 1.6 16V FlexPower 5p Mec. | R$ 36.448 |
| LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Mec. | R$ 35.735 |