Escolher ano-modelo
5 anos-modelo · 2012–2016
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 14% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1477 mmna média | 1.471 mm |
| Largura | 1790 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2685 mmna média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 402 l▼ 7% da média | 435 l |
| Comprimento | 4510 mmna média | 4.562 mm |
| Vão livre do solo | 131 mm▼ 10% da média | 145 mm |
| Carga útil | 459 kgna média | 468 kg |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 10,7 s▲ 34% da média | 8 s |
| Velocidade máxima | 204 km/hna média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 144 cv▼ 24% da média | 191 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 18,9 kgfm (a) 17,8 kgfm (g) a 3800 rpm▼ 30% da média | 27 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 9,0 km/l▼ 19% da média | 11,1 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 7,0 km/l▼ 22% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 12,0 km/l▼ 9% da média | 13,2 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 9,0 km/l▼ 12% da média | 10,2 km/l |
| Tanque de combustível | 60 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2012 (set/2026) | R$ 55.839Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2016 | ▼ 21.1% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 822/mês para manter este carro ano 2012 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.629 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.234 |
| Total anual | R$ 9.863 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 10,350000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 44016 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2016 | Flex | R$ 70.804 |
| 2015 | Flex | R$ 69.077 |
| 2014 | Flex | R$ 66.107 |
| 2013 | Flex | R$ 61.392 |
| 2012 | Flex | R$ 55.839 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 60.845 em ago/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.117 |
| AL | 3% | R$ 1.675 |
| AM | 2% | R$ 1.117 |
| AP | 3% | R$ 1.675 |
| BA | 2,5% | R$ 1.396 |
| DF | 3,5% | R$ 1.954 |
| ES | 2% | R$ 1.117 |
| GO | 3,75% | R$ 2.094 |
| MA | 2,5% | R$ 1.396 |
| MG | 4% | R$ 2.234 |
| MS | 3% | R$ 1.675 |
| MT | 3% | R$ 1.675 |
| PA | 2,5% | R$ 1.396 |
| PB | 2,5% | R$ 1.396 |
| PE | 2,4% | R$ 1.340 |
| PI | 2,5% | R$ 1.396 |
| PR | 1,9% | R$ 1.061 |
| RJ | 4% | R$ 2.234 |
| RN | 3% | R$ 1.675 |
| RO | 3% | R$ 1.675 |
| RR | 3% | R$ 1.675 |
| RS | 3% | R$ 1.675 |
| SC | 2% | R$ 1.117 |
| SE | 2,5% | R$ 1.396 |
| SP | 4% | R$ 2.234 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sport LTZ 1.8 16V FlexP. 5p Mec | R$ 55.331 |
| Sport LT 1.8 16V FlexP. 5p Aut | R$ 51.064 |
| Sport LT 1.8 16V FlexP. 5p Mec | R$ 50.243 |