Escolher ano-modelo
6 anos-modelo · 2017–2022
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 14% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1484 mmna média | 1.471 mm |
| Largura | 1807 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2700 mmna média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 290 l▼ 33% da média | 435 l |
| Comprimento | 4448 mmna média | 4.562 mm |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 9 s▲ 13% da média | 8 s |
| Velocidade máxima | 214 km/hna média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 153 cv▼ 20% da média | 191 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 24,5 kgfm (A) 24 kgfm (G) a 2000 rpm▼ 9% da média | 27 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 11,3 km/lna média | 11,1 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 7,6 km/l▼ 15% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 13,6 km/lna média | 13,2 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 9,3 km/l▼ 9% da média | 10,2 km/l |
| Tanque de combustível | 52 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2022 (set/2026) | R$ 95.987Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2017–2022 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.193/mês para manter este carro ano 2022 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 6.401 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 3.839 |
| Depreciação projetada | R$ 4.081 |
| Total anual | R$ 14.321 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 12,335 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 44784 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2022 | Flex | R$ 95.987 |
| 2021 | Flex | R$ 93.646 |
| 2020 | Flex | R$ 89.112 |
| 2019 | Flex | R$ 82.276 |
| 2018 | Flex | R$ 78.450 |
| 2017 | Flex | R$ 76.536 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 131.075 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.920 |
| AL | 3% | R$ 2.880 |
| AM | 2% | R$ 1.920 |
| AP | 3% | R$ 2.880 |
| BA | 2,5% | R$ 2.400 |
| DF | 3,5% | R$ 3.360 |
| ES | 2% | R$ 1.920 |
| GO | 3,75% | R$ 3.600 |
| MA | 2,5% | R$ 2.400 |
| MG | 4% | R$ 3.839 |
| MS | 3% | R$ 2.880 |
| MT | 3% | R$ 2.880 |
| PA | 2,5% | R$ 2.400 |
| PB | 2,5% | R$ 2.400 |
| PE | 2,4% | R$ 2.304 |
| PI | 2,5% | R$ 2.400 |
| PR | 1,9% | R$ 1.824 |
| RJ | 4% | R$ 3.839 |
| RN | 3% | R$ 2.880 |
| RO | 3% | R$ 2.880 |
| RR | 3% | R$ 2.880 |
| RS | 3% | R$ 2.880 |
| SC | 2% | R$ 1.920 |
| SE | 2,5% | R$ 2.400 |
| SP | 4% | R$ 3.839 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Premier 1.4 16V TB Flex Aut. | R$ 111.004 |
| RS 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | R$ 110.870 |
| LTZ 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | R$ 108.398 |