Escolher ano-modelo
5 anos-modelo · 2007–2011
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Chevrolet Astra Sedan é a versão quatro portas do compacto médio da marca, posicionado entre o Corsa e o Vectra no Brasil onde foi produzido por mais de uma década antes de sair de linha em 2011. Conhecido pela qualidade superior e dirigibilidade refinada comparadas aos concorrentes nacionais da época, marcou gerações de consumidores que buscavam um carro mais robusto sem entrar na categoria dos sedãs grandes. O modelo é considerado um clássico do mercado brasileiro, representando um período de sucesso duradouro para a Chevrolet no segmento intermediário antes de sua descontinuação definitiva em território nacional.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 74% da média | 3,8 anos |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1425 mm▼ 5% da média | 1.502 mm |
| Largura | 1709 mmna média | 1.750 mm |
| Distância entre-eixos | 2614 mmna média | 2.563 mm |
| Volume do porta-malas | 460 l▲ 36% da média | 339 l |
| Comprimento | 4342 mmna média | 4.167 mm |
| Vão livre do solo | 115 mm▼ 29% da média | 161 mm |
| Carga útil | 500 kg▲ 20% da média | 416 kg |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 9,8 s▼ 13% da média | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 199 km/h▲ 11% da média | 179 km/h |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 140 cv▲ 27% da média | 110 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 19,7 kgfm (A) 18,9 kgfm (G) a 2600 rpm▲ 26% da média | 15,6 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 8,6 km/l▼ 28% da média | 11,9 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 6,1 km/l▼ 32% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 11,5 km/l▼ 16% da média | 13,7 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 8,2 km/l▼ 21% da média | 10,3 km/l |
| Tanque de combustível | 52 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2010 (set/2026) | R$ 36.515Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2011 | ▼ 8.4% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 729/mês para manter este carro ano 2010 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.972 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.461 |
| Depreciação projetada | -R$ 684 |
| Total anual | R$ 8.749 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 9,905000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 43290 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2011 | Flex | R$ 39.856 |
| 2010 | Flex | R$ 36.515 |
| 2009 | Flex | R$ 31.923 |
| 2008 | Flex | R$ 27.892 |
| 2007 | Flex | R$ 26.511 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 36.515 em set/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 730 |
| AL | 3% | R$ 1.095 |
| AM | 2% | R$ 730 |
| AP | 3% | R$ 1.095 |
| BA | 2,5% | R$ 913 |
| DF | 3,5% | R$ 1.278 |
| ES | 2% | R$ 730 |
| GO | 3,75% | R$ 1.369 |
| MA | 2,5% | R$ 913 |
| MG | 4% | R$ 1.461 |
| MS | 3% | R$ 1.095 |
| MT | 3% | R$ 1.095 |
| PA | 2,5% | R$ 913 |
| PB | 2,5% | R$ 913 |
| PE | 2,4% | R$ 876 |
| PI | 2,5% | R$ 913 |
| PR | 1,9% | R$ 694 |
| RJ | 4% | R$ 1.461 |
| RN | 3% | R$ 1.095 |
| RO | 3% | R$ 1.095 |
| RR | 3% | R$ 1.095 |
| RS | 3% | R$ 1.095 |
| SC | 2% | R$ 730 |
| SE | 2,5% | R$ 913 |
| SP | 4% | R$ 1.461 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Astra Sed.Advan. 2.0 8V MPFI FlexP. Aut. | R$ 37.116 |