Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 2009–2015
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 24% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1705 mm▲ 5% da média | 1.617 mm |
| Largura | 1765 mmna média | 1.801 mm |
| Distância entre-eixos | 2510 mmna média | 2.632 mm |
| Volume do porta-malas | 435 l▲ 6% da média | 411 l |
| Comprimento | 4285 mmna média | 4.317 mm |
| Vão livre do solo | 190 mmna média | 197 mm |
| Carga útil | 375 kg▼ 15% da média | 443 kg |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 15 s▲ 60% da média | 9,3 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h▼ 10% da média | 189 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 135 cv▼ 7% da média | 145 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 18,5 kgfm a 4300 rpm▼ 17% da média | 22 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7,7 km/l▼ 35% da média | 11,8 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 9,2 km/l▼ 29% da média | 12,9 km/l |
| Tanque de combustível | 57 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2011 (set/2026) | R$ 27.678Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2015 | ▼ 24.3% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 849/mês para manter este carro ano 2011 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.428 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.107 |
| Depreciação projetada | -R$ 343 |
| Total anual | R$ 10.192 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,375 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 730017 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2015 | Gasolina | R$ 36.567 |
| 2014 | Gasolina | R$ 33.718 |
| 2013 | Gasolina | R$ 29.366 |
| 2012 | Gasolina | R$ 28.370 |
| 2011 | Gasolina | R$ 27.678 |
| 2010 | Gasolina | R$ 24.160 |
| 2009 | Gasolina | R$ 22.940 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 31.642 em fev/2025 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 554 |
| AL | 3% | R$ 830 |
| AM | 2% | R$ 554 |
| AP | 3% | R$ 830 |
| BA | 2,5% | R$ 692 |
| DF | 3,5% | R$ 969 |
| ES | 2% | R$ 554 |
| GO | 3,75% | R$ 1.038 |
| MA | 2,5% | R$ 692 |
| MG | 4% | R$ 1.107 |
| MS | 3% | R$ 830 |
| MT | 3% | R$ 830 |
| PA | 2,5% | R$ 692 |
| PB | 2,5% | R$ 692 |
| PE | 2,4% | R$ 664 |
| PI | 2,5% | R$ 692 |
| PR | 1,9% | R$ 526 |
| RJ | 4% | R$ 1.107 |
| RN | 3% | R$ 830 |
| RO | 3% | R$ 830 |
| RR | 3% | R$ 830 |
| RS | 3% | R$ 830 |
| SC | 2% | R$ 554 |
| SE | 2,5% | R$ 692 |
| SP | 4% | R$ 1.107 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.