Escolher ano-modelo
2 anos-modelo · 2022–2023
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 6% da média | 3,2 anos |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1590 mm▲ 6% da média | 1.498 mm |
| Largura | 1670 mmna média | 1.676 mm |
| Distância entre-eixos | 2150 mm▼ 11% da média | 2.427 mm |
| Volume do porta-malas | 100 l▼ 55% da média | 223 l |
| Comprimento | 3200 mm▼ 14% da média | 3.710 mm |
| Vão livre do solo | 120 mm▼ 23% da média | 157 mm |
| Carga útil | 280 kg▼ 29% da média | 395 kg |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 12,9 s▲ 16% da média | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 120 km/h▼ 23% da média | 155 km/h |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria de tração | 30,8 kWh▼ 18% da média | 37 kWh |
| Autonomia elétrica | 197 km▼ 23% da média | 256 km |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Subcompacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2023 (set/2026) | R$ 76.371Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2022–2023 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 913/mês para manter este carro ano 2023.
| IPVA (SP) | R$ 3.055 |
|---|---|
| Depreciação projetada | R$ 7.902 |
| Total anual | R$ 10.957 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 930075 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2023 | Elétrico | R$ 76.371 |
| 2022 | Elétrico | R$ 74.308 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
out/2022–set/2026 · pico R$ 140.270 em fev/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.527 |
| AL | 3% | R$ 2.291 |
| AM | 2% | R$ 1.527 |
| AP | 3% | R$ 2.291 |
| BA | 2,5% | R$ 1.909 |
| DF | 3,5% | R$ 2.673 |
| ES | 2% | R$ 1.527 |
| GO | 3,75% | R$ 2.864 |
| MA | 2,5% | R$ 1.909 |
| MG | 4% | R$ 3.055 |
| MS | 3% | R$ 2.291 |
| MT | 3% | R$ 2.291 |
| PA | 2,5% | R$ 1.909 |
| PB | 2,5% | R$ 1.909 |
| PE | 2,4% | R$ 1.833 |
| PI | 2,5% | R$ 1.909 |
| PR | 1,9% | R$ 1.451 |
| RJ | 4% | R$ 3.055 |
| RN | 3% | R$ 2.291 |
| RO | 3% | R$ 2.291 |
| RR | 3% | R$ 2.291 |
| RS | 3% | R$ 2.291 |
| SC | 2% | R$ 1.527 |
| SE | 2,5% | R$ 1.909 |
| SP | 4% | R$ 3.055 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.