Escolher ano-modelo
6 anos-modelo · 2013–2018
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 5 anos▲ 31% da média | 3,8 anos |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1492 mmna média | 1.502 mm |
| Largura | 1686 mmna média | 1.750 mm |
| Distância entre-eixos | 2527 mmna média | 2.563 mm |
| Volume do porta-malas | 450 l▲ 33% da média | 339 l |
| Comprimento | 4269 mmna média | 4.167 mm |
| Carga útil | 375 kg▼ 10% da média | 416 kg |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 13,4 s▲ 19% da média | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 160 km/h▼ 11% da média | 179 km/h |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 108 cvna média | 110 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 14 kgfm (A) 14 kgfm (G) a 3000 rpm▼ 10% da média | 15,6 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 9,2 km/l▼ 23% da média | 11,9 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 5,8 km/l▼ 36% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 12,1 km/l▼ 12% da média | 13,7 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 6,9 km/l▼ 33% da média | 10,3 km/l |
| Tanque de combustível | 50 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2013 (set/2026) | R$ 21.238Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2018 | ▼ 40.1% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 697/mês para manter este carro ano 2013 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.516 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 850 |
| Total anual | R$ 8.366 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 10,504999999999999 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 730084 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2018 | Flex | R$ 35.473 |
| 2017 | Flex | R$ 32.132 |
| 2016 | Flex | R$ 28.249 |
| 2015 | Flex | R$ 24.649 |
| 2014 | Flex | R$ 24.047 |
| 2013 | Flex | R$ 21.238 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 25.252 em jul/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 425 |
| AL | 3% | R$ 637 |
| AM | 2% | R$ 425 |
| AP | 3% | R$ 637 |
| BA | 2,5% | R$ 531 |
| DF | 3,5% | R$ 743 |
| ES | 2% | R$ 425 |
| GO | 3,75% | R$ 796 |
| MA | 2,5% | R$ 531 |
| MG | 4% | R$ 850 |
| MS | 3% | R$ 637 |
| MT | 3% | R$ 637 |
| PA | 2,5% | R$ 531 |
| PB | 2,5% | R$ 531 |
| PE | 2,4% | R$ 510 |
| PI | 2,5% | R$ 531 |
| PR | 1,9% | R$ 404 |
| RJ | 4% | R$ 850 |
| RN | 3% | R$ 637 |
| RO | 3% | R$ 637 |
| RR | 3% | R$ 637 |
| RS | 3% | R$ 637 |
| SC | 2% | R$ 425 |
| SE | 2,5% | R$ 531 |
| SP | 4% | R$ 850 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Hatch 1.5 16V Flex 5p | R$ 18.870 |