Escolher ano-modelo
4 anos-modelo · 2019–2022
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 22% da média | 2,6 anos |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1304 mmna média | 1.295 mm |
| Largura | 1864 mmna média | 1.937 mm |
| Distância entre-eixos | 2470 mm▼ 7% da média | 2.661 mm |
| Volume do porta-malas | 281 l▲ 7% da média | 263 l |
| Comprimento | 4324 mm▼ 7% da média | 4.648 mm |
| Vão livre do solo | 117 mmna média | 121 mm |
| Carga útil | 325 kg▼ 8% da média | 354 kg |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 5,4 s▲ 59% da média | 3,4 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▼ 18% da média | 305 km/h |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 258 cv▼ 56% da média | 580 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 40,8 kgfm a 1550 rpm▼ 41% da média | 69 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7,9 km/l▲ 21% da média | 6,5 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 10,7 km/l▲ 18% da média | 9,1 km/l |
| Tanque de combustível | 52 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 100% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 100% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Esportivo (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2019 (set/2026) | R$ 370.826Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2022 | ▼ 7.1% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 3.406/mês para manter este carro ano 2019 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 8.620 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 14.833 |
| Depreciação projetada | R$ 17.422 |
| Total anual | R$ 40.875 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 9,16 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 92452 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 399.340 |
| 2021 | Gasolina | R$ 389.600 |
| 2020 | Gasolina | R$ 380.097 |
| 2019 | Gasolina | R$ 370.826 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 422.563 em fev/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 7.417 |
| AL | 3% | R$ 11.125 |
| AM | 2% | R$ 7.417 |
| AP | 3% | R$ 11.125 |
| BA | 2,5% | R$ 9.271 |
| DF | 3,5% | R$ 12.979 |
| ES | 2% | R$ 7.417 |
| GO | 3,75% | R$ 13.906 |
| MA | 2,5% | R$ 9.271 |
| MG | 4% | R$ 14.833 |
| MS | 3% | R$ 11.125 |
| MT | 3% | R$ 11.125 |
| PA | 2,5% | R$ 9.271 |
| PB | 2,5% | R$ 9.271 |
| PE | 2,4% | R$ 8.900 |
| PI | 2,5% | R$ 9.271 |
| PR | 1,9% | R$ 7.046 |
| RJ | 4% | R$ 14.833 |
| RN | 3% | R$ 11.125 |
| RO | 3% | R$ 11.125 |
| RR | 3% | R$ 11.125 |
| RS | 3% | R$ 11.125 |
| SC | 2% | R$ 7.417 |
| SE | 2,5% | R$ 9.271 |
| SP | 4% | R$ 14.833 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| M40i 3.0 340cv Aut. | R$ 358.900 |