Escolher ano-modelo
2 anos-modelo · 2019–2020
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 22% da média | 2,6 anos |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1346 mmna média | 1.295 mm |
| Largura | 1902 mmna média | 1.937 mm |
| Distância entre-eixos | 2822 mm▲ 6% da média | 2.661 mm |
| Volume do porta-malas | 420 l▲ 59% da média | 263 l |
| Comprimento | 4851 mmna média | 4.648 mm |
| Vão livre do solo | 128 mm▲ 6% da média | 121 mm |
| Carga útil | 505 kg▲ 43% da média | 354 kg |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 3,7 s▲ 9% da média | 3,4 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▼ 18% da média | 305 km/h |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 530 cv▼ 9% da média | 580 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 76,5 kgfm a 1800 rpm▲ 11% da média | 69 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7,1 km/l▲ 9% da média | 6,5 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 10,5 km/l▲ 16% da média | 9,1 km/l |
| Tanque de combustível | 68 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 100% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
de série
presente em 100% da categoria
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 100% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
de série
presente em 100% da categoria
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 100% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Esportivo (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2020 (set/2026) | R$ 548.263Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2019–2020 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 5.842/mês para manter este carro ano 2020 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.149 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 21.931 |
| Depreciação projetada | R$ 39.024 |
| Total anual | R$ 70.104 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,63 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 92460 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2020 | Gasolina | R$ 548.263 |
| 2019 | Gasolina | R$ 534.890 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 796.300 em mai/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 10.965 |
| AL | 3% | R$ 16.448 |
| AM | 2% | R$ 10.965 |
| AP | 3% | R$ 16.448 |
| BA | 2,5% | R$ 13.707 |
| DF | 3,5% | R$ 19.189 |
| ES | 2% | R$ 10.965 |
| GO | 3,75% | R$ 20.560 |
| MA | 2,5% | R$ 13.707 |
| MG | 4% | R$ 21.931 |
| MS | 3% | R$ 16.448 |
| MT | 3% | R$ 16.448 |
| PA | 2,5% | R$ 13.707 |
| PB | 2,5% | R$ 13.707 |
| PE | 2,4% | R$ 13.158 |
| PI | 2,5% | R$ 13.707 |
| PR | 1,9% | R$ 10.417 |
| RJ | 4% | R$ 21.931 |
| RN | 3% | R$ 16.448 |
| RO | 3% | R$ 16.448 |
| RR | 3% | R$ 16.448 |
| RS | 3% | R$ 16.448 |
| SC | 2% | R$ 10.965 |
| SE | 2,5% | R$ 13.707 |
| SP | 4% | R$ 21.931 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.