Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2024–2026
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O BMW iX1 é a versão elétrica do SUV compacto X1, com a geração atual chegando ao Brasil em 2024. Traz tração integral por dois motores elétricos, unindo a praticidade de um SUV de entrada da marca ao silêncio e à resposta imediata do motor elétrico. É a porta de entrada da BMW eletrificada, pensado para o uso urbano do dia a dia e famílias pequenas.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
Dados do ano-modelo 2025 (0 km).
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 Anos▼ 51% da média | 4,1 anos |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1616 mmna média | 1.679 mm |
| Largura | 1845 mmna média | 1.879 mm |
| Distância entre-eixos | 2692 mmna média | 2.758 mm |
| Volume do porta-malas | 490 lna média | 488 l |
| Comprimento | 4500 mmna média | 4.644 mm |
| Vão livre do solo | 170 mm▼ 10% da média | 190 mm |
| Carga útil | 459 kg▼ 11% da média | 514 kg |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 8,6 s▲ 12% da média | 7,7 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h▼ 15% da média | 200 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria de tração | 64,7 kWh▼ 14% da média | 76 kWh |
| Autonomia elétrica | 332 km▼ 9% da média | 364 km |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Autonomia total | 345 km▼ 5% da média | 364 km |
| Consumo elétrico | 5,3 km/kWh▲ 37% da média | 3,9 km/kWh |
| Consumo energético | 15,4 kWh/100 km▼ 8% da média | 0,6 MJ/km |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 0 km (set/2026) | R$ 371.634Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2024–2026 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 4.295/mês para manter este carro ano 2025.
| IPVA (SP) | R$ 11.177 |
|---|---|
| Depreciação projetada | R$ 40.365 |
| Total anual | R$ 51.542 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 93181 · Referência: set/2026
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
mai/2024–set/2026 · pico R$ 382.149 em jun/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 7.433 |
| AL | 3% | R$ 11.149 |
| AM | 2% | R$ 7.433 |
| AP | 3% | R$ 11.149 |
| BA | 2,5% | R$ 9.291 |
| DF | 3,5% | R$ 13.007 |
| ES | 2% | R$ 7.433 |
| GO | 3,75% | R$ 13.936 |
| MA | 2,5% | R$ 9.291 |
| MG | 4% | R$ 14.865 |
| MS | 3% | R$ 11.149 |
| MT | 3% | R$ 11.149 |
| PA | 2,5% | R$ 9.291 |
| PB | 2,5% | R$ 9.291 |
| PE | 2,4% | R$ 8.919 |
| PI | 2,5% | R$ 9.291 |
| PR | 1,9% | R$ 7.061 |
| RJ | 4% | R$ 14.865 |
| RN | 3% | R$ 11.149 |
| RO | 3% | R$ 11.149 |
| RR | 3% | R$ 11.149 |
| RS | 3% | R$ 11.149 |
| SC | 2% | R$ 7.433 |
| SE | 2,5% | R$ 9.291 |
| SP | 4% | R$ 14.865 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.