Escolher ano-modelo
8 anos-modelo · 2010–2018
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 22% da média | 2,6 anos |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1350 mmna média | 1.295 mm |
| Largura | 1842 mmna média | 1.937 mm |
| Distância entre-eixos | 2468 mm▼ 7% da média | 2.661 mm |
| Volume do porta-malas | 250 l▼ 5% da média | 263 l |
| Comprimento | 4198 mm▼ 10% da média | 4.648 mm |
| Carga útil | 320 kg▼ 10% da média | 354 kg |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 5,4 s▲ 59% da média | 3,4 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▼ 18% da média | 305 km/h |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 272 cv▼ 53% da média | 580 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 35,7 kgfm a 2500 rpm▼ 48% da média | 69 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 6,2 km/lna média | 6,5 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 10,8 km/l▲ 19% da média | 9,1 km/l |
| Tanque de combustível | 60 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Esportivo (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2014 (set/2026) | R$ 196.628Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2018 | ▼ 39.8% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.984/mês para manter este carro ano 2014 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.548 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 7.865 |
| Depreciação projetada | R$ 6.398 |
| Total anual | R$ 23.811 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,270000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 81426 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2018 | Gasolina | R$ 326.667 |
| 2017 | Gasolina | R$ 318.699 |
| 2016 | Gasolina | R$ 283.424 |
| 2014 | Gasolina | R$ 196.628 |
| 2013 | Gasolina | R$ 190.028 |
| 2012 | Gasolina | R$ 183.001 |
| 2011 | Gasolina | R$ 178.189 |
| 2010 | Gasolina | R$ 173.842 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 225.464 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 3.933 |
| AL | 3% | R$ 5.899 |
| AM | 2% | R$ 3.933 |
| AP | 3% | R$ 5.899 |
| BA | 2,5% | R$ 4.916 |
| DF | 3,5% | R$ 6.882 |
| ES | 2% | R$ 3.933 |
| GO | 3,75% | R$ 7.374 |
| MA | 2,5% | R$ 4.916 |
| MG | 4% | R$ 7.865 |
| MS | 3% | R$ 5.899 |
| MT | 3% | R$ 5.899 |
| PA | 2,5% | R$ 4.916 |
| PB | 2,5% | R$ 4.916 |
| PE | 2,4% | R$ 4.719 |
| PI | 2,5% | R$ 4.916 |
| PR | 1,9% | R$ 3.736 |
| RJ | 4% | R$ 7.865 |
| RN | 3% | R$ 5.899 |
| RO | 3% | R$ 5.899 |
| RR | 3% | R$ 5.899 |
| RS | 3% | R$ 5.899 |
| SC | 2% | R$ 3.933 |
| SE | 2,5% | R$ 4.916 |
| SP | 4% | R$ 7.865 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 2.0 TFSI QUATTRO S Tronic | R$ 180.986 |