Escolher ano-modelo
11 anos-modelo · 2007–2018
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 22% da média | 2,6 anos |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1355 mmna média | 1.295 mm |
| Largura | 1832 mm▼ 5% da média | 1.937 mm |
| Distância entre-eixos | 2505 mm▼ 6% da média | 2.661 mm |
| Volume do porta-malas | 280 l▲ 6% da média | 263 l |
| Comprimento | 4177 mm▼ 10% da média | 4.648 mm |
| Carga útil | 320 kg▼ 10% da média | 354 kg |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 6,1 s▲ 80% da média | 3,4 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▼ 18% da média | 305 km/h |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 230 cv▼ 60% da média | 580 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 37,7 kgfm a 1600 rpm▼ 45% da média | 69 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 10 km/l▲ 53% da média | 6,5 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 12,8 km/l▲ 41% da média | 9,1 km/l |
| Tanque de combustível | 50 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 100% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Esportivo (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2016 (set/2026) | R$ 276.616Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2018 | ▼ 9.4% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.743/mês para manter este carro ano 2016 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.012 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 11.065 |
| Depreciação projetada | R$ 2.840 |
| Total anual | R$ 20.917 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 11,260000000000002 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 81272 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2018 | Gasolina | R$ 305.412 |
| 2017 | Gasolina | R$ 288.823 |
| 2016 | Gasolina | R$ 276.616 |
| 2014 | Gasolina | R$ 179.766 |
| 2013 | Gasolina | R$ 171.112 |
| 2012 | Gasolina | R$ 161.539 |
| 2011 | Gasolina | R$ 157.599 |
| 2010 | Gasolina | R$ 146.365 |
| 2009 | Gasolina | R$ 141.445 |
| 2008 | Gasolina | R$ 136.920 |
| 2007 | Gasolina | R$ 112.301 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 295.801 em dez/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 5.532 |
| AL | 3% | R$ 8.298 |
| AM | 2% | R$ 5.532 |
| AP | 3% | R$ 8.298 |
| BA | 2,5% | R$ 6.915 |
| DF | 3,5% | R$ 9.682 |
| ES | 2% | R$ 5.532 |
| GO | 3,75% | R$ 10.373 |
| MA | 2,5% | R$ 6.915 |
| MG | 4% | R$ 11.065 |
| MS | 3% | R$ 8.298 |
| MT | 3% | R$ 8.298 |
| PA | 2,5% | R$ 6.915 |
| PB | 2,5% | R$ 6.915 |
| PE | 2,4% | R$ 6.639 |
| PI | 2,5% | R$ 6.915 |
| PR | 1,9% | R$ 5.256 |
| RJ | 4% | R$ 11.065 |
| RN | 3% | R$ 8.298 |
| RO | 3% | R$ 8.298 |
| RR | 3% | R$ 8.298 |
| RS | 3% | R$ 8.298 |
| SC | 2% | R$ 5.532 |
| SE | 2,5% | R$ 6.915 |
| SP | 4% | R$ 11.065 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.