Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 2000–2006
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 61% da média | 2,6 anos |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1348 mmna média | 1.295 mm |
| Largura | 1764 mm▼ 9% da média | 1.937 mm |
| Distância entre-eixos | 2429 mm▼ 9% da média | 2.661 mm |
| Volume do porta-malas | 180 l▼ 32% da média | 263 l |
| Comprimento | 4041 mm▼ 13% da média | 4.648 mm |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 6,7 s▲ 98% da média | 3,4 s |
| Velocidade máxima | 237 km/h▼ 22% da média | 305 km/h |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 225 cv▼ 61% da média | 580 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 28,5 kgfm a 2200 rpm▼ 58% da média | 69 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 6,9 km/l▲ 6% da média | 6,5 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 10,7 km/l▲ 18% da média | 9,1 km/l |
| Tanque de combustível | 62 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Esportivo (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2005 (set/2026) | R$ 108.674Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2006 | ▼ 32.0% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 859/mês para manter este carro ano 2005 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.171 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 4.347 |
| Depreciação projetada | -R$ 3.210 |
| Total anual | R$ 10.308 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,61 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 80756 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2006 | Gasolina | R$ 159.816 |
| 2005 | Gasolina | R$ 108.674 |
| 2004 | Gasolina | R$ 105.693 |
| 2003 | Gasolina | R$ 100.584 |
| 2002 | Gasolina | R$ 97.927 |
| 2001 | Gasolina | R$ 95.451 |
| 2000 | Gasolina | R$ 92.846 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 110.125 em ago/2024 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.173 |
| AL | 3% | R$ 3.260 |
| AM | 2% | R$ 2.173 |
| AP | 3% | R$ 3.260 |
| BA | 2,5% | R$ 2.717 |
| DF | 3,5% | R$ 3.804 |
| ES | 2% | R$ 2.173 |
| GO | 3,75% | R$ 4.075 |
| MA | 2,5% | R$ 2.717 |
| MG | 4% | R$ 4.347 |
| MS | 3% | R$ 3.260 |
| MT | 3% | R$ 3.260 |
| PA | 2,5% | R$ 2.717 |
| PB | 2,5% | R$ 2.717 |
| PE | 2,4% | R$ 2.608 |
| PI | 2,5% | R$ 2.717 |
| PR | 1,9% | R$ 2.065 |
| RJ | 4% | R$ 4.347 |
| RN | 3% | R$ 3.260 |
| RO | 3% | R$ 3.260 |
| RR | 3% | R$ 3.260 |
| RS | 3% | R$ 3.260 |
| SC | 2% | R$ 2.173 |
| SE | 2,5% | R$ 2.717 |
| SP | 4% | R$ 4.347 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.