Escolher ano-modelo
2 anos-modelo · 1998–2001
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 67% da média | 3 anos |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1438 mmna média | 1.459 mm |
| Largura | 1880 mmna média | 1.925 mm |
| Distância entre-eixos | 2882 mmna média | 2.983 mm |
| Volume do porta-malas | 525 l▲ 18% da média | 445 l |
| Comprimento | 5034 mmna média | 5.038 mm |
| Carga útil | 600 kg▲ 5% da média | 571 kg |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 6,6 s▲ 33% da média | 5 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▲ 6% da média | 236 km/h |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 360 cv▲ 43% da média | 252 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 43,8 kgfm a 3400 rpm▲ 13% da média | 39 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Grande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2001 (set/2026) | R$ 69.567Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 1998–2001 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.576/mês para manter este carro ano 2001 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 14.317 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.783 |
| Depreciação projetada | R$ 1.808 |
| Total anual | R$ 18.908 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 5,515000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 80292 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 69.567 |
| 2000 | Gasolina | R$ 64.189 |
| 1998 | Gasolina | R$ 38.841 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 79.711 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.391 |
| AL | 3% | R$ 2.087 |
| AM | 2% | R$ 1.391 |
| AP | 3% | R$ 2.087 |
| BA | 2,5% | R$ 1.739 |
| DF | 3,5% | R$ 2.435 |
| ES | 2% | R$ 1.391 |
| GO | 3,75% | R$ 2.609 |
| MA | 2,5% | R$ 1.739 |
| MG | 4% | R$ 2.783 |
| MS | 3% | R$ 2.087 |
| MT | 3% | R$ 2.087 |
| PA | 2,5% | R$ 1.739 |
| PB | 2,5% | R$ 1.739 |
| PE | 2,4% | R$ 1.670 |
| PI | 2,5% | R$ 1.739 |
| PR | 1,9% | R$ 1.322 |
| RJ | 4% | R$ 2.783 |
| RN | 3% | R$ 2.087 |
| RO | 3% | R$ 2.087 |
| RR | 3% | R$ 2.087 |
| RS | 3% | R$ 2.087 |
| SC | 2% | R$ 1.391 |
| SE | 2,5% | R$ 1.739 |
| SP | 4% | R$ 2.783 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.