Escolher ano-modelo
4 anos-modelo · 2013–2016
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 33% da média | 3 anos |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1408 mmna média | 1.459 mm |
| Largura | 1911 mmna média | 1.925 mm |
| Distância entre-eixos | 2916 mmna média | 2.983 mm |
| Volume do porta-malas | 535 l▲ 20% da média | 445 l |
| Comprimento | 4980 mmna média | 5.038 mm |
| Carga útil | 610 kg▲ 7% da média | 571 kg |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 4,3 s▼ 14% da média | 5 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▲ 6% da média | 236 km/h |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 420 cv▲ 66% da média | 252 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 56,1 kgfm a 1400 rpm▲ 45% da média | 39 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 100% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 100% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Grande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2014 (set/2026) | R$ 237.099Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2016 | ▼ 27.7% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.230/mês para manter este carro ano 2014 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.712 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 9.484 |
| Depreciação projetada | -R$ 4.440 |
| Total anual | R$ 14.756 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,129999999999999 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 81884 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | R$ 327.723 |
| 2015 | Gasolina | R$ 296.172 |
| 2014 | Gasolina | R$ 237.099 |
| 2013 | Gasolina | R$ 231.316 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 271.348 em set/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 4.742 |
| AL | 3% | R$ 7.113 |
| AM | 2% | R$ 4.742 |
| AP | 3% | R$ 7.113 |
| BA | 2,5% | R$ 5.927 |
| DF | 3,5% | R$ 8.298 |
| ES | 2% | R$ 4.742 |
| GO | 3,75% | R$ 8.891 |
| MA | 2,5% | R$ 5.927 |
| MG | 4% | R$ 9.484 |
| MS | 3% | R$ 7.113 |
| MT | 3% | R$ 7.113 |
| PA | 2,5% | R$ 5.927 |
| PB | 2,5% | R$ 5.927 |
| PE | 2,4% | R$ 5.690 |
| PI | 2,5% | R$ 5.927 |
| PR | 1,9% | R$ 4.505 |
| RJ | 4% | R$ 9.484 |
| RN | 3% | R$ 7.113 |
| RO | 3% | R$ 7.113 |
| RR | 3% | R$ 7.113 |
| RS | 3% | R$ 7.113 |
| SC | 2% | R$ 4.742 |
| SE | 2,5% | R$ 5.927 |
| SP | 4% | R$ 9.484 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.