Escolher ano-modelo
2 anos-modelo · 2025–2026
Preço FIPE de referência por ano

Gerado por IA
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 4 anosna média | 4,1 anos |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1665 mmna média | 1.679 mm |
| Largura | 1939 mmna média | 1.879 mm |
| Distância entre-eixos | 2889 mmna média | 2.758 mm |
| Volume do porta-malas | 511 lna média | 488 l |
| Comprimento | 4771 mmna média | 4.644 mm |
| Carga útil | 615 kg▲ 20% da média | 514 kg |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 5,9 s▼ 23% da média | 7,7 s |
| Velocidade máxima | 210 km/h▲ 5% da média | 200 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima do sistema (combinada) | 387 cv▲ 28% da média | 302 cv |
| Capacidade da bateria de tração | 100 kWh▲ 32% da média | 76 kWh |
| Autonomia elétrica | 427 km▲ 17% da média | 364 km |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Autonomia total | 427 km▲ 17% da média | 364 km |
| Consumo elétrico | 4,3 km/kWh▲ 11% da média | 3,9 km/kWh |
| Consumo energético | 16,6 kWh/100 kmna média | 0,6 MJ/km |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 99% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
de série
presente em 99% da categoria
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 97% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
de série
presente em 97% da categoria
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 96% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2025 (set/2026) | R$ 531.602Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 14.9% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 21.264/ano de IPVA em SP para este carro ano 2025.
| IPVA (SP) | R$ 21.264 |
|---|
Fonte: Isto não é o custo de posse do carro — é só o imposto. Sem histórico de preço deste veículo não dá pra projetar a depreciação, que costuma ser o maior componente da posse, e também não há consumo auditado pra estimar combustível ou energia. Premissas: sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 83240 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Elétrico | R$ 624.990 |
| 2025 | Elétrico | R$ 531.602 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
jan/2026–set/2026 · pico R$ 540.623 em jan/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 10.632 |
| AL | 3% | R$ 15.948 |
| AM | 2% | R$ 10.632 |
| AP | 3% | R$ 15.948 |
| BA | 2,5% | R$ 13.290 |
| DF | 3,5% | R$ 18.606 |
| ES | 2% | R$ 10.632 |
| GO | 3,75% | R$ 19.935 |
| MA | 2,5% | R$ 13.290 |
| MG | 4% | R$ 21.264 |
| MS | 3% | R$ 15.948 |
| MT | 3% | R$ 15.948 |
| PA | 2,5% | R$ 13.290 |
| PB | 2,5% | R$ 13.290 |
| PE | 2,4% | R$ 12.758 |
| PI | 2,5% | R$ 13.290 |
| PR | 1,9% | R$ 10.100 |
| RJ | 4% | R$ 21.264 |
| RN | 3% | R$ 15.948 |
| RO | 3% | R$ 15.948 |
| RR | 3% | R$ 15.948 |
| RS | 3% | R$ 15.948 |
| SC | 2% | R$ 10.632 |
| SE | 2,5% | R$ 13.290 |
| SP | 4% | R$ 21.264 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.