Escolher ano-modelo
2 anos-modelo · 2025–2026
Preço FIPE de referência por ano

Gerado por IA
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 51% da média | 4,1 anos |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1660 mmna média | 1.679 mm |
| Largura | 1893 mmna média | 1.879 mm |
| Distância entre-eixos | 2819 mmna média | 2.758 mm |
| Volume do porta-malas | 510 lna média | 488 l |
| Comprimento | 4689 mmna média | 4.644 mm |
| Vão livre do solo | 200 mm▲ 5% da média | 190 mm |
| Carga útil | 565 kg▲ 10% da média | 514 kg |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 6,1 s▼ 21% da média | 7,7 s |
| Velocidade máxima | 240 km/h▲ 20% da média | 200 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 265 cv▲ 26% da média | 211 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 37,7 kgfm a 1600 rpm▲ 19% da média | 32 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 8,2 km/l▼ 21% da média | 10,4 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 10,2 km/l▼ 12% da média | 11,6 km/l |
| Tanque de combustível | 70 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 99% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
de série
presente em 99% da categoria
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 97% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 96% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2025 (set/2026) | R$ 388.121Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 14.6% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Eficiência Inmetro (PBEV)
9,2 km/l · selo D
1,6 km/l abaixo da média da categoria Extra Grande (10,8 km/l)
Fonte: Inmetro/PBEV 2026 · ciclo combinado
Aproximadamente R$ 4.404/mês para manter este carro ano 2025 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 8.583 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 15.525 |
| Depreciação projetada | R$ 28.737 |
| Total anual | R$ 52.845 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 9,2 km/l (Inmetro/PBEV) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 83186 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Gasolina | R$ 454.272 |
| 2025 | Gasolina | R$ 388.121 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
nov/2025–set/2026 · pico R$ 423.930 em fev/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 7.762 |
| AL | 3% | R$ 11.644 |
| AM | 2% | R$ 7.762 |
| AP | 3% | R$ 11.644 |
| BA | 2,5% | R$ 9.703 |
| DF | 3,5% | R$ 13.584 |
| ES | 2% | R$ 7.762 |
| GO | 3,75% | R$ 14.555 |
| MA | 2,5% | R$ 9.703 |
| MG | 4% | R$ 15.525 |
| MS | 3% | R$ 11.644 |
| MT | 3% | R$ 11.644 |
| PA | 2,5% | R$ 9.703 |
| PB | 2,5% | R$ 9.703 |
| PE | 2,4% | R$ 9.315 |
| PI | 2,5% | R$ 9.703 |
| PR | 1,9% | R$ 7.374 |
| RJ | 4% | R$ 15.525 |
| RN | 3% | R$ 11.644 |
| RO | 3% | R$ 11.644 |
| RR | 3% | R$ 11.644 |
| RS | 3% | R$ 11.644 |
| SC | 2% | R$ 7.762 |
| SE | 2,5% | R$ 9.703 |
| SP | 4% | R$ 15.525 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| S-Line 2.0 TFSI Quat.S-Tron | R$ 429.965 |