Escolher ano-modelo
4 anos-modelo · 2020–2023
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 4 anos▲ 19% da média | 3,4 anos |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1616 mm▼ 7% da média | 1.730 mm |
| Largura | 1935 mmna média | 1.959 mm |
| Distância entre-eixos | 2928 mmna média | 2.922 mm |
| Volume do porta-malas | 555 lna média | 534 l |
| Comprimento | 4901 mmna média | 4.908 mm |
| Vão livre do solo | 170 mm▼ 22% da média | 217 mm |
| Carga útil | 595 kg▼ 6% da média | 634 kg |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 5,7 sna média | 5,9 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h▼ 12% da média | 228 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria de tração | 95 kWhna média | 94 kWh |
| Autonomia elétrica | 246 km▼ 46% da média | 458 km |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo energético | 26 kWh/100 km▲ 31% da média | 0,7 MJ/km |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 100% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
de série
presente em 100% da categoria
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 100% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
de série
presente em 100% da categoria
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 100% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV grande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2022 (set/2026) | R$ 294.010Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2023 | ▼ 15.4% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 5.419/mês para manter este carro ano 2022.
| IPVA (SP) | R$ 11.760 |
|---|---|
| Depreciação projetada | R$ 53.270 |
| Total anual | R$ 65.030 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 82600 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2023 | Elétrico | R$ 347.592 |
| 2022 | Elétrico | R$ 294.010 |
| 2021 | Elétrico | R$ 272.927 |
| 2020 | Elétrico | R$ 247.895 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 666.441 em mai/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 5.880 |
| AL | 3% | R$ 8.820 |
| AM | 2% | R$ 5.880 |
| AP | 3% | R$ 8.820 |
| BA | 2,5% | R$ 7.350 |
| DF | 3,5% | R$ 10.290 |
| ES | 2% | R$ 5.880 |
| GO | 3,75% | R$ 11.025 |
| MA | 2,5% | R$ 7.350 |
| MG | 4% | R$ 11.760 |
| MS | 3% | R$ 8.820 |
| MT | 3% | R$ 8.820 |
| PA | 2,5% | R$ 7.350 |
| PB | 2,5% | R$ 7.350 |
| PE | 2,4% | R$ 7.056 |
| PI | 2,5% | R$ 7.350 |
| PR | 1,9% | R$ 5.586 |
| RJ | 4% | R$ 11.760 |
| RN | 3% | R$ 8.820 |
| RO | 3% | R$ 8.820 |
| RR | 3% | R$ 8.820 |
| RS | 3% | R$ 8.820 |
| SC | 2% | R$ 5.880 |
| SE | 2,5% | R$ 7.350 |
| SP | 4% | R$ 11.760 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Quat. Aut. (Elétrico) | R$ 332.997 |
| Black Aut. (Elétrico) | R$ 294.155 |
| Performace Aut. (Elétrico) | R$ 293.325 |