Escolher ano-modelo
5 anos-modelo · 2001–2005
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média Perua grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 41% da média | 3,4 anos |
| Campo | Carro | Média Perua grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1551 mmna média | 1.480 mm |
| Largura | 1852 mm▼ 6% da média | 1.977 mm |
| Distância entre-eixos | 2757 mm▼ 6% da média | 2.947 mm |
| Volume do porta-malas | 455 l▼ 9% da média | 499 l |
| Comprimento | 4810 mm | — |
| Carga útil | 630 kg | — |
| Campo | Carro | Média Perua grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 7,7 s▲ 141% da média | 3,2 s |
| Velocidade máxima | 234 km/h▼ 6% da média | 250 km/h |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Perua grande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2002 (set/2026) | R$ 66.465Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2005 | ▼ 7.1% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente -R$ 502/mês para manter este carro ano 2002 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 12.289 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.659 |
| Depreciação projetada | -R$ 20.967 |
| Total anual | -R$ 6.019 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 6,425 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 80799 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2005 | Gasolina | R$ 71.577 |
| 2004 | Gasolina | R$ 69.831 |
| 2003 | Gasolina | R$ 68.127 |
| 2002 | Gasolina | R$ 66.465 |
| 2001 | Gasolina | R$ 64.843 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 66.579 em ago/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.329 |
| AL | 3% | R$ 1.994 |
| AM | 2% | R$ 1.329 |
| AP | 3% | R$ 1.994 |
| BA | 2,5% | R$ 1.662 |
| DF | 3,5% | R$ 2.326 |
| ES | 2% | R$ 1.329 |
| GO | 3,75% | R$ 2.492 |
| MA | 2,5% | R$ 1.662 |
| MG | 4% | R$ 2.659 |
| MS | 3% | R$ 1.994 |
| MT | 3% | R$ 1.994 |
| PA | 2,5% | R$ 1.662 |
| PB | 2,5% | R$ 1.662 |
| PE | 2,4% | R$ 1.595 |
| PI | 2,5% | R$ 1.662 |
| PR | 1,9% | R$ 1.263 |
| RJ | 4% | R$ 2.659 |
| RN | 3% | R$ 1.994 |
| RO | 3% | R$ 1.994 |
| RR | 3% | R$ 1.994 |
| RS | 3% | R$ 1.994 |
| SC | 2% | R$ 1.329 |
| SE | 2,5% | R$ 1.662 |
| SP | 4% | R$ 2.659 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.