Escolher ano-modelo
2 anos-modelo · 2021–2022
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 42% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1428 mmna média | 1.471 mm |
| Largura | 1847 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2820 mmna média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 460 l▲ 6% da média | 435 l |
| Comprimento | 4762 mmna média | 4.562 mm |
| Carga útil | 565 kg▲ 21% da média | 468 kg |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 5,8 s▼ 27% da média | 8 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▲ 18% da média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 249 cv▲ 31% da média | 191 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 37,7 kgfm a 1600 rpm▲ 40% da média | 27 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 9,3 km/l▼ 16% da média | 11,1 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 11,7 km/l▼ 11% da média | 13,2 km/l |
| Tanque de combustível | 58 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 94% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
de série
presente em 93% da categoria
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 92% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
de série
presente em 92% da categoria
Câmera de ré
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 95% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2021 (set/2026) | R$ 164.220Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2022 | ▼ 12.2% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 2.597/mês para manter este carro ano 2021 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.607 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 6.569 |
| Depreciação projetada | R$ 16.985 |
| Total anual | R$ 31.161 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 10,38 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 82643 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 187.097 |
| 2021 | Gasolina | R$ 164.220 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 311.296 em jan/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 3.284 |
| AL | 3% | R$ 4.927 |
| AM | 2% | R$ 3.284 |
| AP | 3% | R$ 4.927 |
| BA | 2,5% | R$ 4.106 |
| DF | 3,5% | R$ 5.748 |
| ES | 2% | R$ 3.284 |
| GO | 3,75% | R$ 6.158 |
| MA | 2,5% | R$ 4.106 |
| MG | 4% | R$ 6.569 |
| MS | 3% | R$ 4.927 |
| MT | 3% | R$ 4.927 |
| PA | 2,5% | R$ 4.106 |
| PB | 2,5% | R$ 4.106 |
| PE | 2,4% | R$ 3.941 |
| PI | 2,5% | R$ 4.106 |
| PR | 1,9% | R$ 3.120 |
| RJ | 4% | R$ 6.569 |
| RN | 3% | R$ 4.927 |
| RO | 3% | R$ 4.927 |
| RR | 3% | R$ 4.927 |
| RS | 3% | R$ 4.927 |
| SC | 2% | R$ 3.284 |
| SE | 2,5% | R$ 4.106 |
| SP | 4% | R$ 6.569 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Prestige Plus 2.0 TFSI 190cv S tronic | R$ 157.049 |
| Prestige 2.0 TFSI S-tronic | R$ 150.304 |