Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2016–2018
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 42% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1427 mmna média | 1.471 mm |
| Largura | 1842 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2820 mmna média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 480 l▲ 10% da média | 435 l |
| Comprimento | 4726 mmna média | 4.562 mm |
| Carga útil | 580 kg▲ 24% da média | 468 kg |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 7,3 s▼ 9% da média | 8 s |
| Velocidade máxima | 240 km/h▲ 14% da média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 190 cvna média | 191 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 32,6 kgfm a 1450 rpm▲ 21% da média | 27 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 11 km/lna média | 11,1 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 14,3 km/l▲ 8% da média | 13,2 km/l |
| Tanque de combustível | 54 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
de série
presente em 92% da categoria
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 95% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2018 (set/2026) | R$ 95.917Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2016–2018 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.201/mês para manter este carro ano 2018 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 6.324 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 3.837 |
| Depreciação projetada | R$ 4.248 |
| Total anual | R$ 14.409 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 12,485000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 82082 · Referência: set/2026
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 139.344 em nov/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.918 |
| AL | 3% | R$ 2.878 |
| AM | 2% | R$ 1.918 |
| AP | 3% | R$ 2.878 |
| BA | 2,5% | R$ 2.398 |
| DF | 3,5% | R$ 3.357 |
| ES | 2% | R$ 1.918 |
| GO | 3,75% | R$ 3.597 |
| MA | 2,5% | R$ 2.398 |
| MG | 4% | R$ 3.837 |
| MS | 3% | R$ 2.878 |
| MT | 3% | R$ 2.878 |
| PA | 2,5% | R$ 2.398 |
| PB | 2,5% | R$ 2.398 |
| PE | 2,4% | R$ 2.302 |
| PI | 2,5% | R$ 2.398 |
| PR | 1,9% | R$ 1.822 |
| RJ | 4% | R$ 3.837 |
| RN | 3% | R$ 2.878 |
| RO | 3% | R$ 2.878 |
| RR | 3% | R$ 2.878 |
| RS | 3% | R$ 2.878 |
| SC | 2% | R$ 1.918 |
| SE | 2,5% | R$ 2.398 |
| SP | 4% | R$ 3.837 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Limited Edition 2.0 TFSI S tronic | R$ 126.799 |
| Ambition 2.0 TFSI Quattro S tronic | R$ 118.659 |
| Ambiente 2.0 TFSI 190cv S tronic | R$ 110.287 |