Escolher ano-modelo
5 anos-modelo · 2019–2026
Preço FIPE de referência por ano

Gerado por IA
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 48% da média | 3,8 anos |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1416 mm▼ 6% da média | 1.502 mm |
| Largura | 1796 mmna média | 1.750 mm |
| Distância entre-eixos | 2637 mmna média | 2.563 mm |
| Volume do porta-malas | 425 l▲ 25% da média | 339 l |
| Comprimento | 4456 mm▲ 7% da média | 4.167 mm |
| Carga útil | 550 kg▲ 32% da média | 416 kg |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 6,9 s▼ 39% da média | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▲ 40% da média | 179 km/h |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 220 cv▲ 100% da média | 110 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 35,7 kgfm a 1500 rpm▲ 129% da média | 15,6 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 10,3 km/l▼ 13% da média | 11,9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 12,8 km/l▼ 7% da média | 13,7 km/l |
| Tanque de combustível | 50 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 66% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 37% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 91% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 89% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 29% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2019 (set/2026) | R$ 146.327Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 57.3% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Eficiência Inmetro (PBEV)
11,5 km/l · selo D
0,8 km/l abaixo da média da categoria Grande (12,3 km/l)
Fonte: Inmetro/PBEV 2026 · ciclo combinado
Aproximadamente R$ 1.712/mês para manter este carro ano 2019 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 6.866 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 5.853 |
| Depreciação projetada | R$ 7.819 |
| Total anual | R$ 20.538 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 11,5 km/l (Inmetro/PBEV) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 82376 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Gasolina | R$ 342.805 |
| 2026 | Gasolina | R$ 301.232 |
| 2025 | Gasolina | R$ 267.383 |
| 2020 | Gasolina | R$ 156.386 |
| 2019 | Gasolina | R$ 146.327 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 192.086 em mai/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.927 |
| AL | 3% | R$ 4.390 |
| AM | 2% | R$ 2.927 |
| AP | 3% | R$ 4.390 |
| BA | 2,5% | R$ 3.658 |
| DF | 3,5% | R$ 5.121 |
| ES | 2% | R$ 2.927 |
| GO | 3,75% | R$ 5.487 |
| MA | 2,5% | R$ 3.658 |
| MG | 4% | R$ 5.853 |
| MS | 3% | R$ 4.390 |
| MT | 3% | R$ 4.390 |
| PA | 2,5% | R$ 3.658 |
| PB | 2,5% | R$ 3.658 |
| PE | 2,4% | R$ 3.512 |
| PI | 2,5% | R$ 3.658 |
| PR | 1,9% | R$ 2.780 |
| RJ | 4% | R$ 5.853 |
| RN | 3% | R$ 4.390 |
| RO | 3% | R$ 4.390 |
| RR | 3% | R$ 4.390 |
| RS | 3% | R$ 4.390 |
| SC | 2% | R$ 2.927 |
| SE | 2,5% | R$ 3.658 |
| SP | 4% | R$ 5.853 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| P.Plus 1.4 25Anos Flex TFSI Tip. | R$ 106.512 |
| Prestige Plus 1.4 TFSI Flex Tip | R$ 104.977 |
| Prestige 1.4 TFSI Flex Tip. | R$ 100.154 |