Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2016–2018
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 48% da média | 3,8 anos |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1416 mm▼ 6% da média | 1.502 mm |
| Largura | 1796 mmna média | 1.750 mm |
| Distância entre-eixos | 2637 mmna média | 2.563 mm |
| Volume do porta-malas | 425 l▲ 25% da média | 339 l |
| Comprimento | 4456 mm▲ 7% da média | 4.167 mm |
| Carga útil | 570 kg▲ 37% da média | 416 kg |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 8,8 s▼ 22% da média | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 215 km/h▲ 20% da média | 179 km/h |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 150 cv▲ 37% da média | 110 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 25,5 kgfm (A) 25,5 kgfm (G) a 1500 rpm▲ 63% da média | 15,6 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 11,7 km/lna média | 11,9 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 7,8 km/l▼ 14% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 14,2 km/lna média | 13,7 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 9,9 km/lna média | 10,3 km/l |
| Tanque de combustível | 50 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 66% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 37% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 91% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 89% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 29% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2016 (set/2026) | R$ 73.892Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2018 | ▼ 20.7% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 870/mês para manter este carro ano 2016 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 6.157 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.956 |
| Depreciação projetada | R$ 1.323 |
| Total anual | R$ 10.436 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 12,825 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 82031 · Referência: set/2026
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 94.157 em mai/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.478 |
| AL | 3% | R$ 2.217 |
| AM | 2% | R$ 1.478 |
| AP | 3% | R$ 2.217 |
| BA | 2,5% | R$ 1.847 |
| DF | 3,5% | R$ 2.586 |
| ES | 2% | R$ 1.478 |
| GO | 3,75% | R$ 2.771 |
| MA | 2,5% | R$ 1.847 |
| MG | 4% | R$ 2.956 |
| MS | 3% | R$ 2.217 |
| MT | 3% | R$ 2.217 |
| PA | 2,5% | R$ 1.847 |
| PB | 2,5% | R$ 1.847 |
| PE | 2,4% | R$ 1.773 |
| PI | 2,5% | R$ 1.847 |
| PR | 1,9% | R$ 1.404 |
| RJ | 4% | R$ 2.956 |
| RN | 3% | R$ 2.217 |
| RO | 3% | R$ 2.217 |
| RR | 3% | R$ 2.217 |
| RS | 3% | R$ 2.217 |
| SC | 2% | R$ 1.478 |
| SE | 2,5% | R$ 1.847 |
| SP | 4% | R$ 2.956 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Ambition 2.0 TSFI 220cv S-tronic | R$ 108.721 |
| 1.4/ Attra. 16V TB FSI S-tronic | R$ 74.777 |