Escolher ano-modelo
4 anos-modelo · 2024–2026
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O DB12 é o grand tourer de entrada da Aston Martin, sucessor do DB11, que a marca classifica como "Super Tourer" por unir alto desempenho a conforto para longas viagens. A geração atual chegou em 2024, movida a um V8 4.0 biturbo que entrega mais de 670 cv. É voltado a quem busca esportividade britânica de luxo com foco em uso rodoviário, não em circuito.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
Dados do ano-modelo 2026 (0 km).
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▲ 16% da média | 2,6 anos |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1295 mmna média | 1.295 mm |
| Largura | 1980 mmna média | 1.937 mm |
| Distância entre-eixos | 2805 mm▲ 5% da média | 2.661 mm |
| Volume do porta-malas | 262 lna média | 263 l |
| Comprimento | 4725 mmna média | 4.648 mm |
| Vão livre do solo | 120 mmna média | 121 mm |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 3,6 s▲ 6% da média | 3,4 s |
| Velocidade máxima | 325 km/h▲ 7% da média | 305 km/h |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 680 cv▲ 17% da média | 580 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 81,6 kgfm @ 2750-6000 rpm▲ 19% da média | 69 kgfm |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 100% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Esportivo (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 0 km (set/2026) | R$ 3.500.000Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2024–2026 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 16.436/mês para manter este carro ano 2026.
| IPVA (SP) | R$ 129.122 |
|---|---|
| Depreciação projetada | R$ 68.105 |
| Total anual | R$ 197.227 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 850187 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Gasolina | R$ 3.500.000 |
| 2026 | Gasolina | R$ 3.228.048 |
| 2025 | Gasolina | R$ 3.131.785 |
| 2024 | Gasolina | R$ 2.978.327 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
out/2024–set/2026 · pico R$ 3.600.000 em jun/2025 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 70.000 |
| AL | 3% | R$ 105.000 |
| AM | 2% | R$ 70.000 |
| AP | 3% | R$ 105.000 |
| BA | 2,5% | R$ 87.500 |
| DF | 3,5% | R$ 122.500 |
| ES | 2% | R$ 70.000 |
| GO | 3,75% | R$ 131.250 |
| MA | 2,5% | R$ 87.500 |
| MG | 4% | R$ 140.000 |
| MS | 3% | R$ 105.000 |
| MT | 3% | R$ 105.000 |
| PA | 2,5% | R$ 87.500 |
| PB | 2,5% | R$ 87.500 |
| PE | 2,4% | R$ 84.000 |
| PI | 2,5% | R$ 87.500 |
| PR | 1,9% | R$ 66.500 |
| RJ | 4% | R$ 140.000 |
| RN | 3% | R$ 105.000 |
| RO | 3% | R$ 105.000 |
| RR | 3% | R$ 105.000 |
| RS | 3% | R$ 105.000 |
| SC | 2% | R$ 70.000 |
| SE | 2,5% | R$ 87.500 |
| SP | 4% | R$ 140.000 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.