Resumo por IA ✦
A Kombi é a van utilitária da Volkswagen que se tornou um ícone brasileiro por décadas de produção ininterrupta no país. Nasceu como veículo combinado para trabalho e passeio, adaptando-se a múltiplos usos desde transporte escolar até lazer. Marcou gerações com sua robustez e simplicidade, sendo considerada uma das mais longas trajetórias da indústria automotiva nacional antes de sair de linha em 2014.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 75% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1893 mm▲ 5% da média | 1.799 mm |
| Largura | 1941 mmna média | 1.884 mm |
| Distância entre-eixos | 2400 mm▼ 23% da média | 3.107 mm |
| Volume do porta-malas | 918 l▼ 11% da média | 1.031 l |
| Comprimento | 4397 mm▼ 15% da média | 5.184 mm |
| Vão livre do solo | 200 mm▼ 14% da média | 233 mm |
| Carga útil | 1075 kg▲ 19% da média | 906 kg |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 38,4 s▲ 246% da média | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 114 km/h▼ 36% da média | 178 km/h |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 58 cv▼ 72% da média | 207 cv |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 6 km/l▼ 36% da média | 9,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 7,5 km/l▼ 31% da média | 10,9 km/l |
| Tanque de combustível | 46 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Picape (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2000 (set/2026) | Álcool R$ 17.893 · Gasolina R$ 34.779Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 1985–2000 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 1.007/mês para manter este carro ano 2000 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 11.829 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 716 |
| Depreciação projetada | -R$ 465 |
| Total anual | R$ 12.080 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 6,675000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 50229 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2000 | Álcool | R$ 17.893 |
| 2000 | Gasolina | R$ 34.779 |
| 1999 | Álcool | R$ 17.456 |
| 1999 | Gasolina | R$ 33.930 |
| 1998 | Álcool | R$ 17.030 |
| 1998 | Gasolina | R$ 32.120 |
| 1997 | Álcool | R$ 16.296 |
| 1997 | Gasolina | R$ 30.441 |
| 1996 | Álcool | R$ 15.141 |
| 1996 | Gasolina | R$ 29.698 |
| 1995 | Álcool | R$ 12.005 |
| 1995 | Gasolina | R$ 28.329 |
| 1994 | Gasolina | R$ 27.638 |
| 1993 | Gasolina | R$ 26.165 |
| 1992 | Gasolina | R$ 25.526 |
| 1991 | Gasolina | R$ 22.848 |
| 1990 | Gasolina | R$ 22.290 |
| 1989 | Gasolina | R$ 18.588 |
| 1988 | Gasolina | R$ 17.298 |
| 1987 | Gasolina | R$ 16.107 |
| 1986 | Gasolina | R$ 15.661 |
| 1985 | Gasolina | R$ 11.959 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 20.412 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 358 |
| AL | 3% | R$ 537 |
| AM | 2% | R$ 358 |
| AP | 3% | R$ 537 |
| BA | 2,5% | R$ 447 |
| DF | 3,5% | R$ 626 |
| ES | 2% | R$ 358 |
| GO | 3,75% | R$ 671 |
| MA | 2,5% | R$ 447 |
| MG | 4% | R$ 716 |
| MS | 3% | R$ 537 |
| MT | 3% | R$ 537 |
| PA | 2,5% | R$ 447 |
| PB | 2,5% | R$ 447 |
| PE | 2,4% | R$ 429 |
| PI | 2,5% | R$ 447 |
| PR | 1,9% | R$ 340 |
| RJ | 4% | R$ 716 |
| RN | 3% | R$ 537 |
| RO | 3% | R$ 537 |
| RR | 3% | R$ 537 |
| RS | 3% | R$ 537 |
| SC | 2% | R$ 358 |
| SE | 2,5% | R$ 447 |
| SP | 4% | R$ 716 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Standard/ Luxo/ Série Prata | R$ 32.859 |
| Furgão | R$ 22.134 |
| Lotação 1.6 MPi | R$ 20.612 |
| Carat | R$ 20.383 |
| Carat | R$ 15.949 |
| Standard/ Luxo/ Série Prata | R$ 15.286 |
| Escolar 1.6 MPi | R$ 15.202 |
| Furgão | R$ 13.666 |
| Escolar 1.6 MPi | R$ 12.735 |