| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 74% da média | 3,8 anos |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1446 mmna média | 1.502 mm |
| Largura | 1669 mmna média | 1.750 mm |
| Distância entre-eixos | 2443 mmna média | 2.563 mm |
| Volume do porta-malas | 245 l▼ 28% da média | 339 l |
| Comprimento | 3872 mm▼ 7% da média | 4.167 mm |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 13,1 s▲ 16% da média | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 162 km/h▼ 9% da média | 179 km/h |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 82 cv▼ 25% da média | 110 cv |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 10,6 km/l▼ 11% da média | 11,9 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 6,8 km/l▼ 25% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 13,7 km/lna média | 13,7 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 8,7 km/l▼ 16% da média | 10,3 km/l |
| Tanque de combustível | 50 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2014 (set/2026) | R$ 24.826Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2014 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 631/mês para manter este carro ano 2014 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 6.583 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 993 |
| Total anual | R$ 7.576 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 11,995000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 242047 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2014 | Flex | R$ 24.826 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 32.069 em dez/2021 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 497 |
| AL | 3% | R$ 745 |
| AM | 2% | R$ 497 |
| AP | 3% | R$ 745 |
| BA | 2,5% | R$ 621 |
| DF | 3,5% | R$ 869 |
| ES | 2% | R$ 497 |
| GO | 3,75% | R$ 931 |
| MA | 2,5% | R$ 621 |
| MG | 4% | R$ 993 |
| MS | 3% | R$ 745 |
| MT | 3% | R$ 745 |
| PA | 2,5% | R$ 621 |
| PB | 2,5% | R$ 621 |
| PE | 2,4% | R$ 596 |
| PI | 2,5% | R$ 621 |
| PR | 1,9% | R$ 472 |
| RJ | 4% | R$ 993 |
| RN | 3% | R$ 745 |
| RO | 3% | R$ 745 |
| RR | 3% | R$ 745 |
| RS | 3% | R$ 745 |
| SC | 2% | R$ 497 |
| SE | 2,5% | R$ 621 |
| SP | 4% | R$ 993 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Active 1.4 Flex 8V 4p | R$ 23.447 |