Carregando os modelos da marca…
10 versões no ano-modelo 2007 · de R$ 47.653 a R$ 57.297 · referência set/2026Faz parte da linha 1999–2012 do L200 (agrupamento automático pelos anos de venda).
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Dies. Aut. | R$ 57.297 |
| OUTDOOR HPE 2.5 4x4 CD T.Dies. Aut. | R$ 55.952 |
| GLS Sport 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies | R$ 54.221 |
| Sport RS 2.5 CD DTI (passeio) Dies. | R$ 51.351 |
| Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies. | R$ 50.855 |
| OUTDOOR HPE 2.5 4x4 CD T.Dies. Mec. | R$ 49.861 |
| Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Dies. Mec. | R$ 49.455 |
| GLS 2.5 4X4 CD Diesel | R$ 48.752 |
| GL 2.5 4X4 CD Diesel | R$ 48.452 |
| OUTDOOR GLS 2.5 4X4 CD TDI Diesel | R$ 47.653 |
Vs 2008: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2007), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)